
Opciones comparadas | Visita Hostinger | Visita Fiber 23 |
---|---|---|
Tarifas | 17 planes de alojamiento | 22 planes de alojamiento |
Precio inicial | 1,89 € / mes | 1,49 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 4.6 | 4.6 |
Confiabilidad | 4.5 | 4.5 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 4.5 | 4.5 |
Características | 4.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 2416 opiniones | 42 opiniones |
Última reseña positiva | Recién comienzo hoy con un plan multisite WordPress para mis clientes. Estoy en la etapa de enamoramiento del primer día ja, pero me encantó, la facilidad de uso y lo intuitivo del panel sobre todo para manejar varios sitios ... Más que ya de por si suele ser tedioso, la sencillez y rapidez para migrar sitios alojados en otros proveedores con un solo click, me cansé de gastar dinero con los amargos de donweb (no se los recomiendo ni aunque sea el único proveedor en la faz de la tierra, lo barato sale caro) y de otros proveedores. Ojalá sigan sorprendiéndose y me atiendan cuando los necesite, por ahora me siento muy cómoda y tranquila, ojalá pueda aumentar mis clientes y darles un excelente servicio ! Menos | Di recente ho acquistato un VPS per ospitare alcuni dei siti che possiedo. Sinceramente all'inizio pensavo che il pagamento sarebbe stato perso, ma in pochi minuti ho ricevuto i dati di accesso. Da allora non ho più avuto pro... Más blemi. Personalmente consiglio, ora ognuno è libero di scegliere. Menos |
Última reseña negativa | Hace cinco días que pague por la renovación de mi hosting single web en esta empresa de alojamiento por un total de 43,41 euros y aún no me han activado el servicio por lo que sigo sin poder disponer de la web en red. Les env... Más íe el recibo bancario donde consta la operación efectuada y el pago y lo único que saben decirme es que espere, que mi caso está siendo estudiado por facturación y que no reciben respuesta. Llevo esperando cinco días sin servicio, para un trámite que tarda solo 24 horas. Hace años que uso hostinger y antes funcionaba muy bien a nivel tecnico y administratio, sin embargo ahora el servicio ha empeorado bastante y para mi deja de ser recomendable. No se que les habra podido pasar pero esto es una tomadura de pelo. Menos | We've waiting 9 days no delivery dedicated server, you promise 48 hours! no reply support and your site down exit scam! |
Hosting Compartido | 3 plans desde 1,89 € hasta 4,73 € | 8 plans desde 1,49 € hasta 7,00 € |
Menos de 4 $ | Single Shared Hosting
| EDC 10 GB
|
Menos de 8 $ | Business
| |
Más de 10 $ | No | No |
VPS | 8 plans desde 2,83 € hasta 73,88 € | 9 plans desde 7,00 € hasta 55,00 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | No | 4 plans desde 50,00 € hasta 85,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | 3 plans desde 9,46 € hasta 66,30 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 3 plans desde 3,69 € hasta 14,11 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Servicios de Protección DDoS | No | 1 plan desde 600,00 € hasta 600,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 4 de 6 | 0 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | Sí | No |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | Sí | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 4 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | No |
Soporte de OS | 1 de 2 | 2 de 2 |
Windows | No | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 0 de 8 |
PHP | Sí | No |
Java | Sí | No |
Python | No | No |
Node.js | Sí | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Sí | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | Sí | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |