Amazon Web Services and GoDaddy are both iconic companies in the web hosting industry, but rather than name recognition, we are looking just at hosting quality in this comparison. For quality, Amazon Web Services outperforms GoDaddy in many significant ways. First, they are a more reliable hosting provider, which is among the most essential things. They also offer better technical support, and support for more types of services. On top of all the other advantages, they also keep their prices very competitive, which is why they are the winner of this matchup.
GoDaddy vs Amazon Web Services (AWS)

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita Amazon Web Services (AWS) |
---|---|---|
Tarifas | 22 planes de alojamiento | 3 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,99 € / mes | 5,83 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 2.0 |
Confiabilidad | 1.5 | 2.0 |
Tarifas | 1.5 | 2.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 2.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 2.0 |
Características | 1.5 | 2.0 |
Opiniones de usuarios | 602 opiniones | 79 opiniones |
Última reseña positiva | Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares. | If anyone ever wants to know the truth and facts about AWS Customer Supports Vs GoDaddy, Hostway, Hosting Source, Google, Apple READ THIS: 7 years now dealing with AWS I cannot explain how many times they have gone beyond wha... Más t their rules and Regs and policies are to HELP, SUPPORT and maintain whatever it takes for AWS to serve and keep us as a client. They are the NUMBER 1 Company and they already WON Best Customer Support globally as far as I am concerned Menos |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | Mucho cuidado para los ESCRITORES que quieran difundir su libro a través de AMAZON. Asegurense antes de Registrar el libro en el Registro de la Propiedad Intelectual. Ojo con el contrato y la letra pequeña que hay que firmar.... Más No recomiendo en absoluto que utilicen Amazon porque se apropian del libro y lo venden como si fuese de ellos. Menos |
Hosting Compartido | 6 plans desde 5,99 € hasta 39,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | Economy
| No |
Más de 10 $ | No | |
VPS | 4 plans desde 4,99 € hasta 69,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 129,99 € hasta 399,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 3 plans desde 5,83 € hasta 1.440,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | EC2 Spot Instances - m3.medium
|
Más de 10 $ | No | EC2 Reserved instances - M3.Large
|
Creador de sitios web | 1 plan desde 19,99 € hasta 19,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 69,99 € hasta 344,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Protect one website
| No |
Data Centers | 0 de 6 | 5 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | Sí |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | No |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 2 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | No |
Magento | Sí | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 1 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | No | No |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |