Excelente Servidor gratis ideal para los que empezamos en este mundo de generar dinero en la red, buena atencion y activacion.
HostingsPTY vs FastComet

Opciones comparadas | Visita HostingsPTY | Visita FastComet |
---|---|---|
Tarifas | 16 planes de alojamiento | 18 planes de alojamiento |
Precio inicial | 3,69 € / mes | 2,30 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | 5 cupones |
Calificaciones del Usuario | 4.4 | 4.8 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 26 opiniones | 1497 opiniones |
Última reseña positiva | | It stands out because the support responds in less than 15 minutes, at any time, they solve all kinds of problems (if you insist). They have even solved programming problems. I have tickets of up to 60 messages until the prob... Más lem was solved. The speed of the sites is very good, the service does not show failures or crashes, the emails work very well. Bandwidths are very high for simple plans. Menos |
Última reseña negativa | Resulta y pasa que hace algunos meses adquirí el servicio durante 6 meses a modo de prueba, para ver que tal. Alojé mi sitio web, todo iba bien y el sitio funcionaba correctamente. Se venció el plazo de la renovación y no tuv... Más e dinero para pagar en ese momento. Ayer, decidí volver a pagar la factura de la renovación que me aparecía en el panel de hostingspty. Con esta decisión no pretendía que me devolvieran los datos de mis datos, puesto que obvio, duré mucho tiempo en cancelar la factura. Únicamente buscaba el espacio en el host para trabajar de nuevo. Cancelé la factura y como todos sabemos el servicio de alojamiento es un servicio Pre-pago, es decir se cancela antes de hacer uso de este. Cancelé el servicio y mandé un ticket para dar aviso del pago. Me mandaron el mensaje de que no era posible adquirir el servicio y de que el dinero que desembolsé era un deuda que supuestamente tenía con ellos. En pocas palabras, fue una estafa. Me pusieron el aviso de que pagara la renovación del servicio, la cancelé y me mandaron el mensaje de que es una deuda pendiente. Señores, les recuerdo que el servicio de alojamiento, es un servicio Pre-Pago! por lo tanto, el único valor adicional sería el costo de re activación, el cual fué agregado a mi factura cuando pagué el servicio! En resumen, perdí mi dinero ya que se basan en la banal excusa de una deuda cuando es un servicio pre-pago. Que decepción !, me han robado ! Anexo fotos de la factura cancelada, y de los mensajes enviados por el soporte!, contraten un servicio que valga la pena!, muchos de los comentarios que están aquí se realizan por intereses económicos!. No se dejen llevar! Menos | Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes que pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar ma... Más s con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 3,69 € hasta 230,89 € | 3 plans desde 2,30 € hasta 257,86 € |
Menos de 4 $ | Starter
| FastCloud
|
Menos de 8 $ | Enterprise
| FastCloud Extra
|
Más de 10 $ | No | No |
VPS | 6 plans desde 3,69 € hasta 230,89 € | 5 plans desde 2,30 € hasta 257,86 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 4 plans desde 3,69 € hasta 230,89 € | 4 plans desde 2,30 € hasta 257,86 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | No | 4 plans desde 2,30 € hasta 257,86 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | 3 plans desde 3,69 € hasta 230,89 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | No | 2 plans desde 2,30 € hasta 257,86 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | Comodo Positive SSL
|
Data Centers | 2 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 1 de 2 | 2 de 2 |
Windows | No | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |