
Opciones comparadas | Visita Amen.fr | Visita ChemiCloud |
---|---|---|
Tarifas | 24 planes de alojamiento | 12 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,40 € / mes | 2,82 € / mes |
Dominio gratis | No | Sí |
Cupones | No | 1 cupón |
Calificaciones del Usuario | 1.2 | 5.0 |
Confiabilidad | 1.5 | 5.0 |
Tarifas | 1.0 | 5.0 |
Fácil de usar | 1.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.0 | 5.0 |
Características | 1.0 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 6 opiniones | 535 opiniones |
Última reseña positiva | No reviews yet | Estaba acostumbrado a los errores 500 con una cuenta reseller que tenia, con hostgator me pasaba lo mismo, hasta que buscando encontre a chemicloud es el doble del dinero pero lo vale y mas que eso, la postventa y el chat inc... Más reibles no pasan 2 segundos y ya te responden maravilloso y 100% recomendanble Menos |
Última reseña negativa | This is the worst service I have ever dealt with. I do not recommend their services to anyone. They asked for personal details (I sent them 2 photos of my passport, 2 photos of utility bills, and another one of my national pa... Más ssport) and full payment and then they started ignoring my emails. I can't get service for a long time. I contacted MasterCard/Visa (they refund money in such cases) for a refund and reported a scam. C'est le pire service auquel j'ai jamais eu affaire. Je ne recommande leurs services à personne. Ils ont demandé des détails personnels (je leur ai envoyé 2 photos de mon passeport, 2 photos de factures de services publics et une autre de mon passeport national) et le paiement intégral, puis ils ont commencé à ignorer mes e-mails. Je ne peux pas obtenir de service pendant une longue période. J'ai contacté MasterCard/Visa (ils remboursent de l'argent dans de tels cas) pour un remboursement et j'ai signalé une arnaque. Menos | I used it for 2 years and as a Senior Developer, I would not recommend this to anyone. They miss interpreted the word grace period once they came to know I m not going to continue first they asked to pay for the grace period ... Más and then suspended the account 10 hours before ending the grace period and insisted to buy for one more month to recover the data if required. I have used many hosting services including aws, godaddy, BlueHost, hostgator, Contabo, OVS, etc for different clients in my entire professional career but chemcloud is very opportunist. also, their technical staff is so much incompetent that often they refuse to install some packages or install them in a way that is not useful and generates issues. Personally, I would not recommend it to any of my clients. Menos |
Hosting Compartido | 4 plans desde 2,40 € hasta 9,34 € | 3 plans desde 2,82 € hasta 5,66 € |
Menos de 4 $ | DOMAINE BUSINESS
| Starter
|
Menos de 8 $ | SMART
| |
Más de 10 $ | ENTERPRISE
| No |
VPS | 3 plans desde 2,85 € hasta 17,80 € | 4 plans desde 56,80 € hasta 255,72 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 6 plans desde 25,00 € hasta 215,00 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | 3 plans desde 8,33 € hasta 78,42 € | 1 plan desde 56,80 € hasta 56,80 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Revendedores | 4 plans desde 28,74 € hasta 71,94 € | 4 plans desde 7,09 € hasta 16,57 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
SSL | 4 plans desde 58,80 € hasta 384,00 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 0 de 6 | 5 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | No | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | No | Sí |
Soporte CMS | 0 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | Sí |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 0 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | No | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 5 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |