Tarifas | ||
---|---|---|
Precio inicial | 2,65 € / mes | 1,09 € / mes |
Dominio gratis | No | Sí |
Calificaciones del Usuario | ||
---|---|---|
Confiabilidad | 9.3 / 10 | 10 / 10 |
Tarifas | 9 / 10 | 10 / 10 |
Fácil de usar | 9.2 / 10 | 10 / 10 |
Soporte técnico | 9.2 / 10 | 10 / 10 |
Características | 9.3 / 10 | 10 / 10 |
Opiniones de usuarios | ||
---|---|---|
Última reseña positiva |
![]() Excelente soporte técnico
09/04/2019
El mejor soporte técnico que he tenido en muchos años comparado con otras compañías mexicanas. Vale cada peso.
|
![]() Melhor Empresa
24/08/2019
Desde que conheci a ServCloud nunca mais sai, atendimento espetacular, tenho um gerente de contas que me atende sempre que preciso no whatzapp.
|
Última reseña negativa |
![]() A2hosting Terrible Sop...
08/05/2019
El peor servicio,3 dias la pagina caida y a nadie le importa ni hace nada, me estoy cambiando.
|
Ubicaciones del Servidor | ||
---|---|---|
North America | Sí | No |
Europe | Sí | No |
Asia | Sí | No |
Oceania | No | No |
South America | No | Sí |
Africa & Middle East | No | No |
Planes de Hosting Compartido | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | Lite | Cloud I SSD CA |
Espacio | Ilimitado | 15 GB |
Ancho de banda | Ilimitado | 976.6 TB |
Panel | cpanel | cpanel |
Número de sitios | N/A | 1 |
Características | ||
Precio | 2,65 € | 1,09 € |
Nombre del Plan | Lite - Windows | BR-Cloud I SSD |
Espacio | Ilimitado | 10 GB |
Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Panel | other | cpanel |
Número de sitios | N/A | 1 |
Características | ||
Precio | 4,42 € | 1,09 € |
Nombre del Plan | Swift | – |
Espacio | Ilimitado | – |
Ancho de banda | Ilimitado | – |
Panel | cpanel | – |
Número de sitios | N/A | N/A |
Características | – | |
Precio | 4,42 € | – |
Nombre del Plan | Swift - Windows | – |
Espacio | Ilimitado | – |
Ancho de banda | Ilimitado | – |
Panel | other | – |
Número de sitios | N/A | N/A |
Características | – | |
Precio | 5,30 € | – |
Nombre del Plan | Turbo | – |
Espacio | Ilimitado | – |
Ancho de banda | Ilimitado | – |
Panel | cpanel | – |
Número de sitios | N/A | N/A |
Características | – | |
Precio | 8,39 € | – |
Nombre del Plan | Turbo - Windows | – |
Espacio | Ilimitado | – |
Ancho de banda | Ilimitado | – |
Panel | other | – |
Número de sitios | N/A | N/A |
Características | – | |
Precio | 9,72 € | – |
Ver todos los planes de Hosting Compartido | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
Ancho de banda | – | – |
Panel | – | – |
Número de sitios | N/A | N/A |
Características | – | – |
Precio | – | – |
Planes de VPS | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | Entry - Unmanaged | Cloud VPS BR I |
Espacio | 20 GB | 100 GB |
CPU | 1 núcleo | 2 núcleos |
RAM | 512 MB | 8 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 4,51 € | 75,75 € |
Nombre del Plan | Mid - Unmanaged | Cloud VPS BR II |
Espacio | 30 GB | 100 GB |
CPU | 1 núcleo | 4 núcleos |
RAM | 1 GB | 16 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 9,02 € | 119,54 € |
Nombre del Plan | Top - Unmanaged | Cloud VPS BR III |
Espacio | 50 GB | Ilimitado |
CPU | 4 núcleos | 10 núcleos |
RAM | 1 GB | 24 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 13,52 € | 179,11 € |
Nombre del Plan | Power+ | Cloud VPS I |
Espacio | 75 GB | 20 GB |
CPU | 4 núcleos | 1 x 3.10GHz |
RAM | 4 GB | 2 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 22,54 € | 70,05 € |
Nombre del Plan | Prestige+ | Cloud VPS II |
Espacio | 100 GB | 20 GB |
CPU | 6 núcleos | 1 x 2.40GHz |
RAM | 6 GB | 6 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 31,56 € | 85,38 € |
Nombre del Plan | Pinnacle+ | Cloud VPS III |
Espacio | 150 GB | 50 GB |
CPU | 8 núcleos | 2 x 2.40GHz |
RAM | 8 GB | 12 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 45,08 € | 113,85 € |
Ver todos los planes de VPS | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS (Sistema Operativo) | – | – |
Precio | – | – |
Planes de Servidor Dedicado | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | Sprint - Unmanaged | Dedicado BR SD-I |
Espacio | 1000 GB | 240 GB |
CPU | 2 x 3.10GHz | 4 x 3.60GHz |
RAM | 8 GB | 7.84 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 89,79 € | 243,27 € |
Nombre del Plan | Exceed - Unmanaged | Dedicato BR SD-II |
Espacio | 1000 GB | 480 GB |
CPU | 4 x 2.40GHz | 4 x 3.20GHz |
RAM | 8 GB | 31.6 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 149,65 € | 309,84 € |
Nombre del Plan | Mach - Unmanaged | Dedicato BR SD-III |
Espacio | 1.95 TB | 240 GB |
CPU | 12 x 2.10GHz | 8 x 2.66GHz |
RAM | 16 GB | 63.25 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 224,49 € | 386,49 € |
Nombre del Plan | Sprint - Managed | DEDICADO CA-1 |
Espacio | 1000 GB | 2.05 TB |
CPU | 2 x 3.10GHz | 4 x 3.80GHz |
RAM | 8 GB | 31.6 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 127,20 € | 116,06 € |
Nombre del Plan | Exceed - Managed | DEDICADO CA-2 |
Espacio | 1000 GB | 2.05 TB |
CPU | 4 x 2.40GHz | 4 x 3.80GHz |
RAM | 8 GB | 63.25 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 187,07 € | 148,91 € |
Nombre del Plan | Mach - Managed | Dedicado CA-3 |
Espacio | 1.95 TB | 4 TB |
CPU | 12 x 2.10GHz | 4 x 3.00GHz |
RAM | 16 GB | 31.6 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 261,90 € | 170,81 € |
Ver todos los planes de Servidor Dedicado | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS (Sistema Operativo) | – | – |
Precio | – | – |
Planes de hosting en la nube | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | Start | BR-Cloud I SSD |
Espacio | 10 GB | 15 GB |
CPU | 2 x 0.60GHz | 1 x 2.00GHz |
RAM | 512 MB | 2.95 GB |
Ancho de banda | Ilimitado | 976.6 TB |
Precio | 13,52 € | 7,66 € |
Nombre del Plan | Median | BR-Cloud II SSD |
Espacio | 10 GB | 30 GB |
CPU | 2 x 0.60GHz | 1 x 2.00GHz |
RAM | 1 GB | 5.88 GB |
Ancho de banda | Ilimitado | 976.6 TB |
Precio | 18,03 € | 12,04 € |
Nombre del Plan | Ace | BR-Cloud III SSD |
Espacio | 25 GB | 50 GB |
CPU | 2 x 0.60GHz | 1 x 2.00GHz |
RAM | 1 GB | 8.81 GB |
Ancho de banda | Ilimitado | 976.6 TB |
Precio | 22,54 € | 35,04 € |
Nombre del Plan | – | CA-Cloud I SSD |
Espacio | – | 15 GB |
CPU | – | 1 x 2.00GHz |
RAM | – | 2.95 GB |
Ancho de banda | – | 976.6 TB |
Precio | – | 4,38 € |
Nombre del Plan | – | CA-Cloud II SSD |
Espacio | – | 30 GB |
CPU | – | 1 x 2.00GHz |
RAM | – | 5.88 GB |
Ancho de banda | – | 976.6 TB |
Precio | – | 9,85 € |
Nombre del Plan | – | CA-Cloud III SSD |
Espacio | – | 50 GB |
CPU | – | 1 x 2.00GHz |
RAM | – | 8.81 GB |
Ancho de banda | – | 976.6 TB |
Precio | – | 14,23 € |
Ver todos los planes de Hosting Cloud | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Ancho de banda | – | – |
Precio | – | – |
Planes de desarrollador de sitios web | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | – | SITE PRO |
Espacio | – | 4.88 TB |
CPU | – | 1 x 2.00GHz |
RAM | – | 3.93 GB |
Precio | – | 14,23 € |
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Precio | – | – |
Planes de reventa | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | Bronze | BR-REVENDA CLOUD-I |
Espacio | 30 GB | 80 GB |
Ancho de banda | 409.6 GB | 976.6 TB |
Panel | whm | whm |
Precio | 8,84 € | 21,88 € |
Nombre del Plan | Silver | BR REVENDA CLOUD-2 |
Espacio | 75 GB | 150 GB |
Ancho de banda | 614.4 GB | 976.6 TB |
Panel | whm | whm |
Precio | 12,37 € | 39,61 € |
Nombre del Plan | Gold | BR REVENDA CLOUD-3 |
Espacio | 150 GB | 250 GB |
Ancho de banda | 1 TB | 976.6 TB |
Panel | whm | whm |
Precio | 16,35 € | 52,75 € |
Nombre del Plan | Platinum | CA REVENDA CLOUD-1 |
Espacio | 200 GB | 80 GB |
Ancho de banda | 2 TB | 976.6 TB |
Panel | whm | whm |
Precio | 27,39 € | 17,52 € |
Nombre del Plan | – | CA REVENDA CLOUD-2 |
Espacio | – | 150 GB |
Ancho de banda | – | 976.6 TB |
Panel | – | whm |
Precio | – | 35,04 € |
Nombre del Plan | – | CA REVENDA CLOUD-3 |
Espacio | – | 250 GB |
Ancho de banda | – | 976.6 TB |
Panel | – | whm |
Precio | – | 65,69 € |
Ver todos los planes de Revendedores | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
Ancho de banda | – | – |
Panel | – | – |
Precio | – | – |
Planes SSL | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | – | Comodo SSL Essential + IP |
Características | – |
Validação por Domínio Emissão em 24 horas Garantia de US$10.000 Marca Reconhecida Selo Estático Encriptação SSL até 256 bits Instalação Rápida e Fácil Domínio Único Sem Subdomínios
|
Garantía | – | 0,00 € |
Precio | – | 65,41 € |
Nombre del Plan | – | Comodo Essential Wildcard + IP |
Características | – |
Validação por Domínio Emissão em 2 dias Garantia de US$10.000 Marca Reconhecida Selo Estático Encriptação SSL até 256 bits Instalação Rápida e Fácil Domínios Único Subdomínios Múltiplos
|
Garantía | – | 0,00 € |
Precio | – | 181,47 € |
Nombre del Plan | – | Comodo PremiumSSL Wildcard + IP |
Características | – |
Validação por Domínio Emissão em 2 dias Marca Reconhecida Selo Estático Encriptação SSL até 256 bits Instalação Rápida e Fácil Domínios Múltiplos Subdomínios Múltiplos
|
Garantía | – | 0,00 € |
Precio | – | 0,22 € |
Ver todos los planes de SSL | ||
Nombre del Plan | – | – |
Características | – | – |
Garantía | – | – |
Precio | – | – |
Características | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | Sí | Sí |
Phone Support | Sí | Sí |
Email Support | Sí | Sí |
Forum Support | Sí | No |
Video guides | Sí | Sí |
Knowledgebase | Sí | Sí |
CMS Support | ||
Wordpress | Sí | Sí |
Managed Wordpress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Fantastico | Sí | Sí |
Presta Shop | Sí | Sí |
ZenCart | Sí | Sí |
OS Support | ||
Windows | No | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Language Support | ||
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | No |
Python | Sí | Sí |
NodeJS | Sí | Sí |
Django | Sí | No |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
Database Support | ||
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Payment Types Support | ||
PayPal | Sí | Sí |
Credit Card | Sí | Sí |
MoneyBookers | Sí | No |
Wire Transfer | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sí |