A2 Hosting vs DataNode

Opciones comparadas | Visita A2 Hosting | Visita DataNode |
---|---|---|
Tarifas | 57 planes de alojamiento | 3 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,80 € / mes | 83,90 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | 1 cupón | No |
Calificaciones del Usuario | 4.7 | 5.0 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 1767 opiniones | 1 opinión |
Última reseña positiva | Gracias, no solo resolvieron mi problema, también nos mostraron donde esta el problema, lo que me permitirá solucionar situaciones parecidas. | My experience with this is really good in terms of functionality, available features and service. |
Última reseña negativa | We had our business for one year. During that period we had intermittent routing problems to our website (i.e. inaccesible from several clients). The support service answer is always that it is an unmanaged server so they can... Más 't help. After some proof that there is some serious problem with their routing configuration, they finally admitted and solved the problem. At least for now. It took 7 hours, multiple tickets and money lost in potential clients. DO NOT TRUST them to run any serious business. You are adviced. Menos | No reviews yet |
Hosting Compartido | 4 plans desde 2,80 € hasta 12,16 € | No |
Menos de 4 $ | Startup
| No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
VPS | 12 plans desde 4,67 € hasta 93,60 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | Runway 1 - Unmanaged
| No |
Más de 10 $ | Runway 4 - Unmanaged
| No |
Servidor Dedicado | 17 plans desde 121,68 € hasta 561,62 € | 3 plans desde 83,90 € hasta 127,90 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | 6 plans desde 4,67 € hasta 70,19 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 4 plans desde 2,80 € hasta 17,78 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
CDN | 4 plans desde 2,80 € hasta 12,16 € | No |
Menos de 4 $ | STARTUP
| No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | 6 plans desde 17,78 € hasta 42,11 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 4 plans desde 46,79 € hasta 869,59 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | |
Norteamérica | No | |
Europa | Sí | |
Asia | No | |
Oceanía | No | |
Sudamérica | No | |
África y Oriente Medio | No | |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 0 de 6 |
Chat en vivo | Sí | No |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | No |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 5 de 6 | 0 de 6 |
WordPress | Sí | No |
Joomla | Sí | No |
Drupal | Sí | No |
Magento | Sí | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | No |
Soporte de OS | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 0 de 8 |
PHP | Sí | No |
Java | Sí | No |
Python | Sí | No |
Node.js | Sí | No |
Django | Sí | No |
Perl | Sí | No |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 0 de 3 |
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | No |
PostgreSQL | Sí | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | No | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |