
Opciones comparadas | Visita Hostmein | Visita FastComet |
---|---|---|
Tarifas | 12 planes de alojamiento | 15 planes de alojamiento |
Precio inicial | 3,65 € / mes | 2,35 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 4.5 | 4.8 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 9 opiniones | 1325 opiniones |
Última reseña positiva | Perfect value for money hosting services. Security, backups, performance all taken cared for you. Excellent and responsive support. Totally recommended. | It stands out because the support responds in less than 15 minutes, at any time, they solve all kinds of problems (if you insist). They have even solved programming problems. I have tickets of up to 60 messages until the prob... Más lem was solved. The speed of the sites is very good, the service does not show failures or crashes, the emails work very well. Bandwidths are very high for simple plans. Menos |
Última reseña negativa | No reviews yet | Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes que pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar ma... Más s con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 3,65 € hasta 10,56 € | 3 plans desde 2,35 € hasta 4,71 € |
Menos de 4 $ | Shared Hosting - Standard
| FastCloud
|
Menos de 8 $ | No | FastCloud Extra
|
Más de 10 $ | Shared Hosting - Proffesional
| No |
VPS | No | 4 plans desde 36,80 € hasta 85,93 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 4 plans desde 140,00 € hasta 300,00 € | 4 plans desde 85,37 € hasta 214,34 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Dedicated Server - G1One
| |
Hosting Cloud | 4 plans desde 36,00 € hasta 100,00 € | 4 plans desde 36,80 € hasta 85,93 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Cloud Server - VMOne
| |
SSL | 1 plan desde 13,90 € hasta 13,90 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Comodo SSL Certificate
| No |
Data Centers | 1 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 3 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |