Opiniones de usuarios de Hostmein
Idioma
Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 3,65 € - 10,56 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 140,00 € - 300,00 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 36,00 € - 100,00 € | Ver planes |
Mira las empresas de alojamiento web similares
Precios, Planes y Características de Hostmein - 2021
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Shared Hosting - Standard | 1 GB | Ilimitado | cPanel | 3,65 € | 9.0 | Detalles |
Shared Hosting - Proffesional | 3 GB | Ilimitado | cPanel | 8,12 € | 9.0 | Detalles |
Shared Hosting - Enterprise | 5 GB | Ilimitado | cPanel | 10,56 € | 9.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server - G1One | 1 TB | 6 x 2.26GHz | 24 GB | 140,00 € | 9.0 | Detalles | |
Dedicated Server - G2Two | 300 GB | 6 x 2.26GHz | 24 GB | 160,00 € | 9.0 | Detalles | |
Dedicated Server - G3Three | 300 GB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | 195,00 € | 9.0 | Detalles | |
Dedicated Server - G4Four | 480 GB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | 300,00 € | 9.0 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server - VMOne | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | Ilimitado | 36,00 € | 9.0 | Detalles |
Cloud Server - VMTwo | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Ilimitado | 45,00 € | 9.0 | Detalles |
Cloud Server - VMThree | 120 GB | 3 x 2.40GHz | 3 GB | Ilimitado | 70,00 € | 9.0 | Detalles |
Cloud Server - VMFour | 150 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Ilimitado | 100,00 € | 9.0 | Detalles |
Ubicaciones del Servidor
Atenas