Namecheap vs FastComet

Opciones comparadas | Visita Namecheap | Visita FastComet |
---|---|---|
Tarifas | 8 planes de alojamiento | 15 planes de alojamiento |
Precio inicial | 1,49 € / mes | 2,36 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 2.4 | 4.8 |
Confiabilidad | 2.0 | 5.0 |
Tarifas | 3.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 2.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 2.5 | 5.0 |
Características | 2.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 183 opiniones | 1264 opiniones |
Última reseña positiva | He tenido una experiencia formidable con namecheap realmente me siento muy feliz de poder trabajar con esté grupo , tengo actualmente 10 sitios web operando , todos con normalidad con mi plan ilimitado. Contrate un reseller d... Más e lo contento que estoy ya que quiero maximizar mi negocio con ellos. RECOMENDADOS PARA TODO TIPO DE PROYECTO INFORMÁTICO . Menos | It stands out because the support responds in less than 15 minutes, at any time, they solve all kinds of problems (if you insist). They have even solved programming problems. I have tickets of up to 60 messages until the prob... Más lem was solved. The speed of the sites is very good, the service does not show failures or crashes, the emails work very well. Bandwidths are very high for simple plans. Menos |
Última reseña negativa | De repente me suspendieron mis dominios alegando que mi información de contacto no estaba actualizada, cuando sí que lo está. Contacto con el soporte para que me den una explicación y me los repongan de inmediato y no me resp... Más onden. Ya he empezado a migrar mis dominios a otro registrador. Nunca volveré a NameCheap ni lo recomiendo. Prefiero pagar más dinero por un dominio pero tener la seguridad de que se me atenderá cuando haya un problema. Menos | Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes que pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar ma... Más s con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 1,49 € hasta 4,54 € | 3 plans desde 2,36 € hasta 4,72 € |
Menos de 4 $ | Stellar
| FastCloud
|
Menos de 8 $ | Stellar Business
| FastCloud Extra
|
Más de 10 $ | No | No |
VPS | 2 plans desde 8,40 € hasta 15,02 € | 4 plans desde 36,85 € hasta 86,04 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 3 plans desde 46,25 € hasta 151,27 € | 4 plans desde 85,48 € hasta 214,63 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | No | 4 plans desde 36,85 € hasta 86,04 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | ||
Norteamérica | ||
Europa | ||
Asia | ||
Oceanía | ||
Sudamérica | ||
África y Oriente Medio | ||
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 2 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | No | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |