
Opciones comparadas | Visita Arvixe | Visita OneHost Cloud |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 13 planes de alojamiento |
Precio inicial | 3,78 € / mes | 1,88 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.9 | 4.7 |
Confiabilidad | 1.5 | 4.5 |
Tarifas | 2.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 2.0 | 4.5 |
Soporte técnico | 1.5 | 4.5 |
Características | 2.0 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 191 opiniones | 116 opiniones |
Última reseña positiva | I accidentally deleted my entire website (my fault), and my backups weren't working properly, but they managed to provide a backup and support within record time. Saved me from a panic attack. Truly appreciate that! Some cons... Más : a bit slower than my previous BlueHost, but definitely far less expensive. Also uses the latest MySQL on VPS only, not shared hosting. Menos | I have been using the Kali Linux VPS offered by Onehost and can say I am simply amazed at both their support and the performance of the server. I have reccomended onehost to my friends. Good Job !!!! |
Última reseña negativa | Servidor nefasto, pésimo soporte técnico y peor confiabilidad. Todo dicho. 48 horas de parada de servicio, y ni una sola justificación, nada de nada | Soy cliente de OneHost Cloud, concretamente tengo dos dominios .onion con sus respectivos alojamientos en servidores Tor. Hace 4 días comprobé que ambos sitios web eran inaccesibles y abrí el ticket de turno para soporte... E... Más n 96 horas no solo no se ha solucionado el problema (las webs siguen totalmente caídas), sino que nadie -en absoluto- ha respondido desde soporte. No sé si esto es lo habitual en el caso de OneHost Cloud, mi experiencia al menos con otros proveedores de hosting es muy diferente. Lamentablemente tengo que decir que NO recomiendo los servicios de esta empresa en absoluto, ahora mismo me siento totalmente desprotegido. ¿Alguien más tiene problemas con el alojamiento Tor de esta empresa?, ¿existe su soporte técnico o es una leyenda urbana? Menos |
Hosting Compartido | 8 plans desde 3,78 € hasta 37,79 € | 4 plans desde 1,88 € hasta 9,44 € |
Menos de 4 $ | PersonalClass
| Starter
|
Menos de 8 $ | PersonalClass Pro
| Premium
|
Más de 10 $ | BusinessClass
| Ultimate
|
VPS | 4 plans desde 37,79 € hasta 94,49 € | 5 plans desde 5,66 € hasta 18,89 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 8 plans desde 121,60 € hasta 337,79 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz
| No |
Hosting Cloud | 3 plans desde 102,04 € hasta 139,84 € | 3 plans desde 14,13 € hasta 23,61 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Revendedores | No | 1 plan desde 20,78 € hasta 20,78 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | Unlimited Reseller
|
Data Centers | 2 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 2 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | Sí | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sí |
![]() Segundo | ![]() Ganador |