Opiniones de usuarios de OneHost Cloud
Ordenar Opiniones por
¿Alguien más tiene serias deficiencias con el servicio de OneHost Cloud?
Servicio utilizado: VPS
- Tor Hidden Website VPS
Soy cliente de OneHost Cloud, concretamente tengo dos dominios .onion con sus respectivos alojamientos en servidores Tor. Hace 4 días comprobé que ambos sitios web eran inaccesibles y abrí el ticket de turno para soporte... En 96 ...Leer más
Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 1,69 € - 8,48 € | Ver planes |
VPS | 3,39 € - 16,97 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 12,69 € - 21,21 € | Ver planes |
Revendedores | 18,67 € | Ver planes |
Mira las empresas de alojamiento web similares
Precios, Planes y Características de OneHost Cloud - 2021
Planes de Hosting Compartido
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM 512 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | 3,39 € | 9.5 | Detalles | |
KVM 1024 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 5,08 € | 10 | Detalles | |
KVM 2048 | 150 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 8,48 € | 9.9 | Detalles | |
KVM 4096 | 200 GB | 4 x 2.80GHz | 4 GB | 16,97 € | 10 | Detalles | |
Kali Linux VPS - For Security Professionals | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 11,88 € | 9.8 | Detalles | |
Tor Hidden Website VPS | 2 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 3,39 € | 6.6 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS w/Cpanel | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Ilimitado | 21,21 € | 10 | Detalles |
Cloud Basic | 40 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | Ilimitado | 12,69 € | 9.5 | Detalles |
Advanced | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Ilimitado | 20,33 € | 9.5 | Detalles |
Planes de reventa
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Unlimited Reseller | 20 GB | 1 TB | – | 18,67 € | 9.5 | Detalles |
