Lo rente con servidor de correo y Funciona bien .. lo recomiendo para páginas con afluencia moderada

Opciones comparadas | Visita IONOS | Visita PlanetHoster |
---|---|---|
Tarifas | 34 planes de alojamiento | 15 planes de alojamiento |
Precio inicial | 0,47 € / mes | 5,72 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 4.8 |
Confiabilidad | 1.5 | 5.0 |
Tarifas | 2.0 | 5.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 5.0 |
Características | 1.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 361 opiniones | 388 opiniones |
Última reseña positiva | Desde un inicio fue muy rápido contratarlo el servicio es bueno solo que los dominios son más caros que en otros sitios ... Lo rente con servidor de correo y Funciona bien .. lo recomiendo para páginas con afluencia moderada | Desde hace algunos meses estoy con ellos, debido a que la anterior empresa que me prestaba el servicio subió mucho sus precios. Primero cree una cuenta gratuita para probar el servicio y luego me pasé al plan compartido (Worl... Más d Platform) que es muy completo, aprovechando una oferta de mitad de precio por el primer año. Muy buen soporte cuando lo he necesitado y excelente uptime. La única desventaja es que, al ser una empresa franco-canadiense, no manejan el español, pero sí el inglés. Muy recomendable. Menos |
Última reseña negativa | He estado con ellos casi 2 años con 2 páginas web y me ha pasado de todo. El hosting es super lento y cuando llamas porque es así muchas veces lavan los manos que eres tu el culpable o que tu sitio esta mal estructurado o etc... Más .... Por fin ya no soy cliente de esta empresa. Si deseas tener un web que siempre presenta bajadas y errores 404 y de 501 esto es tu empresa. Menos | I've used to praise these guys for many years, but lately everything went sideways. From falsely advertising unlimited disk space (in actually limited to 100 GB) to harassing clients over a 50 MB file and suspending their acc... Más ounts. You read it right, if you have a file that is over 50 MB they could automatically suspend your account without notice. Happened a couple of times, and it was a log file that was part of the WordPress and WooCommerce. Terrible support, barely write in English. Servers go down pretty often without explanation, by the time they respond the "website is live, we don't see an issues". Their latest UI changes are terrible and they use customers to test their unfinished products, such as NOC, they recommend using NOC over cPanel, while it has tons of bugs and doesn't have basic functionality of a cPanel. Clients sometimes got banned from their own website due to some "whitelist issues". I can go on and on about other issues. I have been understanding for a very good while, but their latest harassment and threats of suspending my account because of having a temporary surge of 150GB is simply unacceptable. They can easily host 150GB of data, as I've been doing it for 3 years already, sometimes the websites I develop go over 100 GB, but all of a sudden they have a hostile attitude towards their loyal users and affiliates and choose to harass them and suspend accounts. In 2018 you were great. In 2022 you are no more. Goodbye PlanetHoster. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 0,47 € hasta 7,58 € | 3 plans desde 5,72 € hasta 12,71 € |
Menos de 4 $ | Essential
| No |
Menos de 8 $ | World Platform
| |
Más de 10 $ | No | HYBRID MULTI
|
VPS | 5 plans desde 1,89 € hasta 17,05 € | 6 plans desde 21,37 € hasta 96,20 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | Virtual Server XXL
| |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 37,89 € hasta 142,09 € | 3 plans desde 266,56 € hasta 373,18 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | 12 plans desde 3,79 € hasta 208,40 € | 3 plans desde 57,30 € hasta 252,15 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Creador de sitios web | 3 plans desde 0,95 € hasta 9,47 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 18,95 € hasta 189,45 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 0 de 6 | 2 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 3 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 5 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 4 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | Sí |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |