I've used Hostwinds for nearly 2 years and they have been excellent during my stay. However, I am looking at leaving because they have IP issues, mainly, some of the major (Gmail, Outlook, MSN, etc) ISP's block email traffic,... Más claiming it's SPAM. Apparently, they have some SPAMMERS on their servers and some IP blocks are blacklisted. I have been forced to get a Gmail account so I can send outbound emails, which is a major pain. I've raised this issue with tech support too many times to count but the problem persists. I'd love to stay with them but I have to move on. Menos
Hostwinds vs PlanetHoster

Opciones comparadas | Visita Hostwinds | Visita PlanetHoster |
---|---|---|
Tarifas | 37 planes de alojamiento | 12 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,60 € / mes | 5,56 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | 2 cupones | No |
Calificaciones del Usuario | 4.7 | 4.8 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 1155 opiniones | 423 opiniones |
Última reseña positiva | | Desde hace algunos meses estoy con ellos, debido a que la anterior empresa que me prestaba el servicio subió mucho sus precios. Primero cree una cuenta gratuita para probar el servicio y luego me pasé al plan compartido (Worl... Más d Platform) que es muy completo, aprovechando una oferta de mitad de precio por el primer año. Muy buen soporte cuando lo he necesitado y excelente uptime. La única desventaja es que, al ser una empresa franco-canadiense, no manejan el español, pero sí el inglés. Muy recomendable. Menos |
Última reseña negativa | original: Eso de solo poner a media los servicios, cobrar por todo y no informar del precio a los usuarios en el transcurso de compra; si no al final, molesto, te muestran un precio, pero al manejar el servicio uno debe poner... Más mas dinero. por ejemplo nosotros compramos el servicio revendor o reseller. https://www.hostwinds.com/hosting/reseller plan "ULTIMATE" el cual la pagina web señala que tiene los implementos. al final el panel WHM para manejo de los usuario uno debe pagar, No dan opciones de poner uno gratis, en el momento de elegir el plan. si uno no quiere pagar por ese panel. no da la opcion para activar o administrar tus propios usuarios, crear perfiles o tamaños de las cuentas. como otras empresas de hosting por ejemplo como son hostgator, banahosting, a2, etc...son poco claros....!!! por lo cual por favor cancelamos el servicio que duro menos de 12 horas. lo compramos a las 13:00 horas y ya a las 17:00 lo comprobamos que es poco claro. esperamos que nos devuelvan el dinero lo mas pronto posible. perdieron un cliente grande de sudamerica. traslate: That of only putting services to medium, charging for everything and not informing users of the price during the purchase; if not at the end, annoying, they show you a price, but when managing the service one must put more money. for example we buy the reseller or reseller service. https://www.hostwinds.com/hosting/reseller plan "ULTIMATE" which the website indicates that it has the implements. at the end the WHM panel for user management one must pay, they do not give options to put one for free, at the time of choosing the plan. if you don't want to pay for that panel. it does not give the option to activate or manage your own users, create profiles or account sizes. like other hosting companies such as hostgator, banahosting, a2, etc ... they are unclear .... !!! Therefore, please cancel the service that lasted less than 12 hours. We bought it at 1:00 p.m. and already at 5:00 p.m. we checked that it is unclear. We hope that they will return the money to us as soon as possible. They lost a large client from South America. Menos | Mail and acces to website should be the the main services that this provider must give to the customers. They do, but when problems appear, "sadly it's like this on shared servers, we can't do anything". So if you want soluti... Más ons, they propose you to get a Hybrid or dedicated server. Like saying "we give you a service, but it's not 100% sure it will work". Especially with the new custom made software called "N0C", a proprietary software that Planet Hoster test on his live clients. Mails are blocked, sites are blocked. They have a sort of Captcha to unlock yourself, but that thingy was not tested and it's not working, so infinite Captcha displayed. Bad experience, that I don't want to repeat, not for me, not for my clients. It was OK 10 years ago, now, the costs must be too big for actual number of customers, so "some must go". I don't mind paying more for a great service, thay know to do it since they were doing that in the past. Menos |
Hosting Compartido | 9 plans desde 4,60 € hasta 303,02 € | 3 plans desde 5,56 € hasta 362,86 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | Basic
| World Platform
|
Más de 10 $ | HYBRID MULTI
| |
VPS | 17 plans desde 4,60 € hasta 303,02 € | 3 plans desde 5,56 € hasta 362,86 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | Unmanaged Linux VPS Hosting 1
| No |
Más de 10 $ | Fully Managed Linux VPS Hosting 1
| |
Servidor Dedicado | 1 plan desde 4,60 € hasta 303,02 € | 3 plans desde 5,56 € hasta 362,86 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | 4 plans desde 4,60 € hasta 303,02 € | 3 plans desde 5,56 € hasta 362,86 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Revendedores | 4 plans desde 4,60 € hasta 303,02 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | White label
| No |
SSL | 2 plans desde 4,60 € hasta 303,02 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 2 de 6 | 2 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 4 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 4 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | Sí | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 4 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | Sí | Sí |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |