GoDaddy vs Zoti Media Group

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita Zoti Media Group |
---|---|---|
Tarifas | 22 planes de alojamiento | 7 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,79 € / mes | 4,79 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 2.0 |
Confiabilidad | 1.5 | 2.0 |
Tarifas | 1.5 | 2.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 2.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 2.0 |
Características | 1.5 | 2.0 |
Opiniones de usuarios | 599 opiniones | 12 opiniones |
Última reseña positiva | Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares. | I am a client of Misterhost, I have used their reseller services which are full-featured and well-supported for me. Their tech staff is skillful and troubleshooting and they know their work well and they are online for 24 hou... Más rs. Prices are affordable for me and I have got a 20% discount (20OFF) while signing up with them. Reliable host to have a deal with. Many thanks. Menos |
Última reseña negativa | Se han cargado una web de más de 10 años que tenía con el antiguo Hosting De Redcoruna. Te modifican el hosting sin avisar y se cargan lo que tengas dentro sin importarles una mierda. No valen para nada. | En el día de hoy he recibido correo electrónico en inglés informándome que se ha realizado envío automático de dinero por servicios de la empresa Zoti Media Group cuando no conozco la empresa ni he utilizado nunca ninguno de ... Más sus servicios y mucho menos he autorizado ninguna transferencia automática por la cantidad mensual de 789.50 $. Alguien está utilizando esta empresa para intentar estafar a clientes con cuenta paypal. Dear kabak69@hotmail.com, You sent an automatic payment You sent an automatic payment to Zoti Media Group. Here are the details: Automatic payment details: Automatic payment number: I-YMGVFVRLTDFW Amount to be paid each time: $789.50 USD Billing cycle: Monthly Payments start: July 11, 2018 Your transaction ID: 47358428JA231803A If you didn't make this purchase or if you believe an unauthorized person is trying to access your account, log in to your account and review your information as soon as possible. If you notice any unusual activity, update your account immediately by clicking on the following link. Log in to account Sincerely, PayPal Menos |
Hosting Compartido | 6 plans desde 5,75 € hasta 38,41 € | 1 plan desde 4,79 € hasta 4,79 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | Economy
| Unlimited Hosting
|
Más de 10 $ | No | |
VPS | 4 plans desde 4,79 € hasta 67,23 € | 6 plans desde 5,72 € hasta 47,98 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 8 plans desde 124,86 € hasta 384,21 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 19,20 € hasta 19,20 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 61,47 € hasta 130,63 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | |
Norteamérica | No | |
Europa | Sí | |
Asia | No | |
Oceanía | No | |
Sudamérica | No | |
África y Oriente Medio | No | |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | No |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | No |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 0 de 8 |
PHP | No | No |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 0 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | No |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |