GoDaddy vs REG.RU

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita REG.RU |
---|---|---|
Tarifas | 22 planes de alojamiento | 29 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,99 € / mes | 2,37 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 4.4 |
Confiabilidad | 1.5 | 4.5 |
Tarifas | 1.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 1.5 | 4.5 |
Características | 1.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 602 opiniones | 92 opiniones |
Última reseña positiva | Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares. | Почти 3 года назад я стала клиентом этого хостинг-провайдера, перенесла свой интернет-магазин на эту площадку. Конечно, переносила не сама, не без помощи своего сисадмина и техподдержки reg.ru, переезд был в моральном плане с... Más ложным, сперва было сложно привыкнуть к новому сайту, личному кабинету и панели управления. Первое время меня все смущало и были даже мысли перейти на другой хостинг) Но потом привыкла и все пошло, как по маслу. Все устраивает, простои сайта бывают крайне редко и максимум на 30-40 минут, на мой бизнес это не влияет. Рада, что когда-то выбрала именно эту компанию для размещения своего онлайн-проекта. Menos |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | No reviews yet |
Hosting Compartido | 6 plans desde 5,99 € hasta 39,99 € | 12 plans desde 2,37 € hasta 23,39 € |
Menos de 4 $ | No | Host-Lite
|
Menos de 8 $ | Economy
| Bitrix Host-1
|
Más de 10 $ | Host-3
| |
VPS | 4 plans desde 4,99 € hasta 69,99 € | 17 plans desde 2,50 € hasta 320,96 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 8 plans desde 129,99 € hasta 399,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 19,99 € hasta 19,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 69,99 € hasta 344,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Protect one website
| No |
Data Centers | 0 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | No | No |
Europa | No | Sí |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 0 de 6 |
Chat en vivo | Sí | No |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | No |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 0 de 6 |
WordPress | Sí | No |
Joomla | Sí | No |
Drupal | Sí | No |
Magento | Sí | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 0 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | No |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 0 de 8 |
PHP | No | No |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 0 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | No |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | No | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |