GoDaddy vs PeoplesHost

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita PeoplesHost |
---|---|---|
Tarifas | 22 planes de alojamiento | 14 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,99 € / mes | 8,00 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 5.0 |
Confiabilidad | 1.5 | 5.0 |
Tarifas | 1.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 5.0 |
Características | 1.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 602 opiniones | 33 opiniones |
Última reseña positiva | Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares. | A friend recommended me PeoplesHost, and I now know why they love it. Support is very responsive on chat, and they have quickly resolved any issues I've had getting my website set up on their service. They have even resolved ... Más issues that probably were not their issues—looking forward to a long relationship with this company. Highly recommend!! Menos |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | No reviews yet |
Hosting Compartido | 6 plans desde 5,99 € hasta 39,99 € | 6 plans desde 8,00 € hasta 23,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | Economy
| Peoples Basic (Linux)
|
Más de 10 $ | Peoples Choice (Linux)
| |
VPS | 4 plans desde 4,99 € hasta 69,99 € | 6 plans desde 29,00 € hasta 117,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | Peoples Basic (Linux)
| |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 129,99 € hasta 399,99 € | 2 plans desde 199,00 € hasta 299,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | 2x Intel(R) Xeon(R) CPU
| |
Creador de sitios web | 1 plan desde 19,99 € hasta 19,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 69,99 € hasta 344,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Protect one website
| No |
Data Centers | 0 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | No |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 5 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | No |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |