Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares.
GoDaddy vs PAIDBOOM

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita PAIDBOOM |
---|---|---|
Tarifas | 22 planes de alojamiento | 9 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,99 € / mes | 2,97 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 4.7 |
Confiabilidad | 1.5 | 4.5 |
Tarifas | 1.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 1.5 | 5.0 |
Características | 1.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 602 opiniones | 34 opiniones |
Última reseña positiva | | They are helping beyond their scope. Glad that I had taken this decision to buy Paidboom Services. You will never be disappointed by them. They have helped me to recover my Backup data which I had taken from SiteGround but so... Más me how got corrupted. Also, help me to recover the admin panel password which is the developer job to do. Once again I would like to thanks them for helping me out. Menos |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | I used this from 3 months but I feel that like price is cheap . Services are also cheap quality. |
Hosting Compartido | 6 plans desde 5,99 € hasta 39,99 € | 3 plans desde 2,97 € hasta 8,34 € |
Menos de 4 $ | No | PB-CB4
|
Menos de 8 $ | Economy
| PB-CB5
|
Más de 10 $ | ||
VPS | 4 plans desde 4,99 € hasta 69,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 129,99 € hasta 399,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 3 plans desde 3,99 € hasta 27,97 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 19,99 € hasta 19,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | No | 3 plans desde 999,00 € hasta 2.499,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 69,99 € hasta 344,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Protect one website
| No |
Data Centers | 0 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | Sí |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 3 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |