Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares.
GoDaddy vs Masterhost

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita Masterhost |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 14 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,76 € / mes | 1,70 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 3.0 |
Confiabilidad | 1.5 | 3.0 |
Tarifas | 1.5 | 3.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 3.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 3.0 |
Características | 1.5 | 3.0 |
Opiniones de usuarios | 607 opiniones | 2 opiniones |
Última reseña positiva | | |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | No reviews yet |
Hosting Compartido | 7 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 5 plans desde 1,70 € hasta 51,77 € |
Menos de 4 $ | Economy
| V2 Start
|
Menos de 8 $ | Economy Windows
| V6 Speed
|
Más de 10 $ | Deluxe
| V8 Power
|
VPS | 4 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 8 plans desde 1,70 € hasta 51,77 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 8 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 1 plan desde 1,70 € hasta 51,77 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Creador de sitios web | 1 plan desde 2,76 € hasta 387,88 € | 2 plans desde 1,70 € hasta 51,77 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 2 plans desde 1,70 € hasta 51,77 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| GlobalSign AlphaSSL
|
Data Centers | 3 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 5 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 3 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | Sí | Sí |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | Sí |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |