
Opciones comparadas | Visita Webempresa | Visita FastComet |
---|---|---|
Tarifas | 3 planes de alojamiento | 15 planes de alojamiento |
Precio inicial | 49,50 € / mes | 2,39 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 4.6 | 4.8 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 202 opiniones | 1333 opiniones |
Última reseña positiva | Llevo años ya contratando el servicio para proyectos personales y lo he recomendado a amigos y familiares, todo funciona muy bien y cuando hay temas técnicos que resolver te acompañan en tood el proceso ya sea con pasos a seg... Más uir o con soluciones que realizan los mismos técnicos de webempresa. totalmente recomendable. Menos | It stands out because the support responds in less than 15 minutes, at any time, they solve all kinds of problems (if you insist). They have even solved programming problems. I have tickets of up to 60 messages until the prob... Más lem was solved. The speed of the sites is very good, the service does not show failures or crashes, the emails work very well. Bandwidths are very high for simple plans. Menos |
Última reseña negativa | Utilizo webempresa desde hace unos años al conocer las buenas criticas para alojar webs de wordpress pero mi experiencia ha sido nefasta, errores y problemas del servidor desde el minuto 1 | Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes que pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar ma... Más s con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 49,50 € hasta 149,50 € | 3 plans desde 2,39 € hasta 4,78 € |
Menos de 4 $ | No | FastCloud
|
Menos de 8 $ | No | FastCloud Extra
|
Más de 10 $ | Hosting WordPress Plan Mini
| No |
VPS | No | 4 plans desde 37,35 € hasta 87,20 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | No | 4 plans desde 86,64 € hasta 217,53 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 4 plans desde 37,35 € hasta 87,20 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 0 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 3 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |