Web Hosting Hub vs FastComet

Opciones comparadas | Visita Web Hosting Hub | Visita FastComet |
---|---|---|
Tarifas | 3 planes de alojamiento | 15 planes de alojamiento |
Precio inicial | 5,61 € / mes | 2,33 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 4.5 | 4.8 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 29 opiniones | 1270 opiniones |
Última reseña positiva | I love this company. It's affordable, reliable, and the customer service is nothing short of amazing. | It stands out because the support responds in less than 15 minutes, at any time, they solve all kinds of problems (if you insist). They have even solved programming problems. I have tickets of up to 60 messages until the prob... Más lem was solved. The speed of the sites is very good, the service does not show failures or crashes, the emails work very well. Bandwidths are very high for simple plans. Menos |
Última reseña negativa | I had to cancel my credit card because WebHostingHub.com (I've been their customer for 4 or 5 years) kept making unauthorized charges to my credit card. They would pay for domain renewals that I didn't want and charge it to m... Más y credit card, and then say, "Oh sorry, our policy is no refunds." The only way to stop this theft was to cancel my credit card, because they kept doing it! This company seems to be fine to host your site with, just don't give them your credit card, because they will make random charges to your card and tell you that's okay because it's in their fine print. Personally, I think it's stealing when someone charges something you don't want, and haven't authorized, to your credit card, and then they refuse to return your money. Menos | Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes que pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar ma... Más s con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 5,61 € hasta 9,36 € | 3 plans desde 2,33 € hasta 4,68 € |
Menos de 4 $ | No | FastCloud
|
Menos de 8 $ | Spark
| FastCloud Extra
|
Más de 10 $ | No | |
VPS | No | 4 plans desde 36,50 € hasta 85,22 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | No | 4 plans desde 84,67 € hasta 212,58 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 4 plans desde 36,50 € hasta 85,22 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | |
Norteamérica | Sí | |
Europa | No | |
Asia | No | |
Oceanía | No | |
Sudamérica | No | |
África y Oriente Medio | No | |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | Sí | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |