Vi a Vultr en Hostadvice y me sorprendí. En realidad Vultr es buenisimo. No se por que ponen estas calificaciones
Vultr vs FastComet

Opciones comparadas | Visita Vultr | Visita FastComet |
---|---|---|
Tarifas | 31 planes de alojamiento | 18 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,30 € / mes | 1,83 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 2.2 | 4.8 |
Confiabilidad | 2.0 | 5.0 |
Tarifas | 2.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 2.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 2.0 | 5.0 |
Características | 2.0 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 105 opiniones | 1497 opiniones |
Última reseña positiva | | It stands out because the support responds in less than 15 minutes, at any time, they solve all kinds of problems (if you insist). They have even solved programming problems. I have tickets of up to 60 messages until the prob... Más lem was solved. The speed of the sites is very good, the service does not show failures or crashes, the emails work very well. Bandwidths are very high for simple plans. Menos |
Última reseña negativa | I've used Vultr using Cloudways and their server goes down often. Not a good server for speed too. They're not a reliable web hosting company. In the past, I've used their server directly with a trial period and they didn't g... Más ive me my money back which was debited for credit card authentication. Menos | Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes que pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar ma... Más s con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad. Menos |
Hosting Compartido | No | 3 plans desde 1,83 € hasta 224,92 € |
Menos de 4 $ | No | FastCloud
|
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
VPS | 17 plans desde 2,30 € hasta 589,24 € | 5 plans desde 1,83 € hasta 224,92 € |
Menos de 4 $ | Cloud Compute 10 GB
| |
Menos de 8 $ | High Frequency 32 GB NVMe
| No |
Más de 10 $ | High Frequency 64 GB NVMe
| |
Servidor Dedicado | 4 plans desde 2,30 € hasta 589,24 € | 4 plans desde 1,83 € hasta 224,92 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | 9 plans desde 2,30 € hasta 589,24 € | 4 plans desde 1,83 € hasta 224,92 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
SSL | No | 2 plans desde 1,83 € hasta 224,92 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | Comodo Positive SSL
|
Servicios de Protección DDoS | 1 plan desde 2,30 € hasta 589,24 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Native DDoS Mitigation System
| No |
Data Centers | 1 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 3 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | No |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |