Vultr vs FastComet

Opciones comparadas | Visita Vultr | Visita FastComet |
---|---|---|
Tarifas | 31 planes de alojamiento | 16 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,50 € / mes | 0,00 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 2.2 | 4.8 |
Confiabilidad | 2.0 | 5.0 |
Tarifas | 2.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 2.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 2.0 | 5.0 |
Características | 2.0 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 104 opiniones | 1372 opiniones |
Última reseña positiva | Vi a Vultr en Hostadvice y me sorprendí. En realidad Vultr es buenisimo. No se por que ponen estas calificaciones | It stands out because the support responds in less than 15 minutes, at any time, they solve all kinds of problems (if you insist). They have even solved programming problems. I have tickets of up to 60 messages until the prob... Más lem was solved. The speed of the sites is very good, the service does not show failures or crashes, the emails work very well. Bandwidths are very high for simple plans. Menos |
Última reseña negativa | I deployed a server costing $25 per month. One day I woke up and I had been hit with a $600 bill for the month. This experience cancelled all the good things I had with them. | Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes que pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar ma... Más s con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad. Menos |
Hosting Compartido | No | 3 plans desde 2,49 € hasta 4,99 € |
Menos de 4 $ | No | FastCloud
|
Menos de 8 $ | No | FastCloud Extra
|
Más de 10 $ | No | No |
VPS | 17 plans desde 2,50 € hasta 640,00 € | 5 plans desde 0,00 € hasta 90,94 € |
Menos de 4 $ | Cloud Compute 10 GB
| |
Menos de 8 $ | High Frequency 32 GB NVMe
| No |
Más de 10 $ | High Frequency 64 GB NVMe
| |
Servidor Dedicado | 4 plans desde 60,00 € hasta 180,00 € | 4 plans desde 90,35 € hasta 226,85 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | 9 plans desde 2,50 € hasta 640,00 € | 4 plans desde 38,95 € hasta 90,94 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Servicios de Protección DDoS | 1 plan desde 10,00 € hasta 10,00 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Native DDoS Mitigation System
| No |
Data Centers | 0 de 6 | 0 de 6 |
Norteamérica | No | No |
Europa | No | No |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 3 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | No |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | No | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |