Netsons vs FastComet

Opciones comparadas | Visita Netsons | Visita FastComet |
---|---|---|
Tarifas | 31 planes de alojamiento | 15 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,00 € / mes | 2,36 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 4.6 | 4.8 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 62 opiniones | 1268 opiniones |
Última reseña positiva | I didn't need anything too special for my little blog. They gave me everything I needed and even more. They really are a great company to work with for hosting in Italy. NO matter what you need, they will bend over backwards to get it for you. | It stands out because the support responds in less than 15 minutes, at any time, they solve all kinds of problems (if you insist). They have even solved programming problems. I have tickets of up to 60 messages until the prob... Más lem was solved. The speed of the sites is very good, the service does not show failures or crashes, the emails work very well. Bandwidths are very high for simple plans. Menos |
Última reseña negativa | No reviews yet | Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes que pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar ma... Más s con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad. Menos |
Hosting Compartido | 8 plans desde 2,00 € hasta 18,50 € | 3 plans desde 2,36 € hasta 4,72 € |
Menos de 4 $ | Hosting Web 10
| FastCloud
|
Menos de 8 $ | Hosting Web 500
| FastCloud Extra
|
Más de 10 $ | Hosting Web 1000
| No |
VPS | 8 plans desde 5,00 € hasta 200,00 € | 4 plans desde 36,85 € hasta 86,04 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 7 plans desde 59,00 € hasta 349,00 € | 4 plans desde 85,48 € hasta 214,63 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Dedicated Server NS-211
| |
Hosting Cloud | 4 plans desde 27,00 € hasta 108,00 € | 4 plans desde 36,85 € hasta 86,04 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
SSL | 4 plans desde 45,00 € hasta 420,00 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | DV - Domain Validated
| No |
Data Centers | 1 de 6 | |
Norteamérica | No | |
Europa | Sí | |
Asia | No | |
Oceanía | No | |
Sudamérica | No | |
África y Oriente Medio | No | |
Servicios de Soporte | 4 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 2 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 2 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | No |
Soporte de tipos de pago | 1 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |