Tarifas | ||
---|---|---|
Precio inicial | 3,35 € / mes | 0,00 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Calificaciones del Usuario | ||
---|---|---|
Confiabilidad | 9.6 / 10 | 9 / 10 |
Tarifas | 9.4 / 10 | 8.8 / 10 |
Fácil de usar | 9.7 / 10 | 8.5 / 10 |
Soporte técnico | 9.7 / 10 | 8.7 / 10 |
Características | 9.6 / 10 | 8.9 / 10 |
Opiniones de usuarios | ||
---|---|---|
Última reseña positiva |
![]() Muy bueno, soporte exc...
22/11/2020
|
![]() The best host for Blog...
26/08/2020
My VPS is very quick. After several weeks of my research I found Fozzy in facebook. I contacted them telling my requirements ...
Más
and their online support answered very fast and politely. First class attitude. Very professional in approach and follow up. I was pleasantly impressed with the backup tools they offer which I did not expect at all. Good web host.
Menos
|
Última reseña negativa |
![]() Abuso con los precios
15/01/2021
Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes q...
Más
ue pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar mas con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad.
Menos
|
![]() frustated service
30/10/2018
|
Ubicaciones del Servidor | ||
---|---|---|
North America | Sí | Sí |
Europe | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceania | Sí | No |
South America | No | No |
Africa & Middle East | No | No |
Planes de Hosting Compartido | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | FastCloud | STATIC SITE |
Espacio | 15 GB | 1.5 GB |
Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Panel | cpanel | cpanel |
Número de sitios | 1 | 1 |
Características | ||
Precio | 3,35 € | 2,55 € |
Nombre del Plan | FastCloud Plus | FAST WEBSITE |
Espacio | 25 GB | 7 GB |
Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Panel | cpanel | cpanel |
Número de sitios | N/A | 1 |
Características | ||
Precio | 4,63 € | 4,22 € |
Nombre del Plan | FastCloud Extra | 5 FAST WEBSITES |
Espacio | 35 GB | 10 GB |
Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Panel | cpanel | cpanel |
Número de sitios | N/A | 5 |
Características | ||
Precio | 6,75 € | 5,28 € |
Nombre del Plan | – | 10 FAST WEBSITES |
Espacio | – | 12 GB |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 10 |
Características | – | |
Precio | – | 6,08 € |
Nombre del Plan | – | 15 FAST WEBSITES |
Espacio | – | 17 GB |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 15 |
Características | – | |
Precio | – | 8,49 € |
Nombre del Plan | – | CMS hosting |
Espacio | – | 7 GB |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 1 |
Características | – | |
Precio | – | 4,22 € |
Nombre del Plan | – | Ecommerce hosting |
Espacio | – | Ilimitado |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | other |
Número de sitios | N/A | 1 |
Características | – | |
Precio | – | 4,22 € |
Nombre del Plan | – | ASP.NET hosting |
Espacio | – | 7 GB |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | plesk |
Número de sitios | N/A | 1 |
Características | – | |
Precio | – | 4,22 € |
Ver todos los planes de Hosting Compartido | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
Ancho de banda | – | – |
Panel | – | – |
Número de sitios | N/A | N/A |
Características | – | – |
Precio | – | – |
Planes de VPS | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | VPS Cloud 1 | Linux 512 MB RAM |
Espacio | 50 GB | 4 GB |
CPU | 1 x 2.50GHz | 1 x 2.40GHz |
RAM | 2 GB | 512 MB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 40,70 € | 1,04 € |
Nombre del Plan | VPS Cloud 2 | Linux 1 GB RAM |
Espacio | 80 GB | 20 GB |
CPU | 2 x 2.50GHz | 1 x 2.40GHz |
RAM | 4 GB | 1 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 47,50 € | 3,18 € |
Nombre del Plan | VPS Cloud 3 | Linux 2 GB RAM |
Espacio | 160 GB | 45 GB |
CPU | 4 x 2.50GHz | 2 x 2.40GHz |
RAM | 8 GB | 2 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 61,08 € | 6,37 € |
Nombre del Plan | VPS Cloud 4 | Linux 4 GB RAM |
Espacio | 320 GB | 90 GB |
CPU | 6 x 2.50GHz | 4 x 2.40GHz |
RAM | 16 GB | 4 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 95,03 € | 12,72 € |
Nombre del Plan | – | Linux 8 GB RAM |
Espacio | – | 180 GB |
CPU | – | 8 x 2.40GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 25,46 € |
Nombre del Plan | – | BitrixVM |
Espacio | – | 20 GB |
CPU | – | 1 x 2.40GHz |
RAM | – | 1 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 3,18 € |
Nombre del Plan | – | Managed services package for Linux VPS |
Espacio | – | Ilimitado |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 13,58 € |
Nombre del Plan | – | Windows 1 core |
Espacio | – | 30 GB |
CPU | – | 1 x 1.10GHz |
RAM | – | 1.5 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 20,80 € |
Nombre del Plan | – | Windows 2 cores |
Espacio | – | 50 GB |
CPU | – | 2 x 1.10GHz |
RAM | – | 2.5 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 39,47 € |
Nombre del Plan | – | Windows 3 cores |
Espacio | – | 100 GB |
CPU | – | 3 x 1.10GHz |
RAM | – | 5 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 76,40 € |
Nombre del Plan | – | Windows 4 cores |
Espacio | – | 200 GB |
CPU | – | 4 x 1.10GHz |
RAM | – | 10 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 152,80 € |
Nombre del Plan | – | Forex VPS |
Espacio | – | 30 GB |
CPU | – | 1 x 1.10GHz |
RAM | – | 1 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 20,80 € |
Ver todos los planes de VPS | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS (Sistema Operativo) | – | – |
Precio | – | – |
Planes de Servidor Dedicado | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | DS 1 | – |
Espacio | 80 GB | – |
CPU | 2 núcleos | – |
RAM | 4 GB | – |
OS (Sistema Operativo) | Linux | – |
Precio | 94,39 € | – |
Nombre del Plan | DS 2 | – |
Espacio | 160 GB | – |
CPU | 4 núcleos | – |
RAM | 8 GB | – |
OS (Sistema Operativo) | Linux | – |
Precio | 114,76 € | – |
Nombre del Plan | DS 3 | – |
Espacio | 320 GB | – |
CPU | 8 núcleos | – |
RAM | 16 GB | – |
OS (Sistema Operativo) | Linux | – |
Precio | 155,51 € | – |
Nombre del Plan | DS 4 | – |
Espacio | 640 GB | – |
CPU | 16 núcleos | – |
RAM | 32 GB | – |
OS (Sistema Operativo) | Linux | – |
Precio | 237,00 € | – |
Ver todos los planes de Servidor Dedicado | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS (Sistema Operativo) | – | – |
Precio | – | – |
Planes de hosting en la nube | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | Cloud 1 | – |
Espacio | 50 GB | – |
CPU | 1 x 2.50GHz | – |
RAM | 2 GB | – |
Ancho de banda | 2 TB | – |
Precio | 40,70 € | – |
Nombre del Plan | Cloud 2 | – |
Espacio | 80 GB | – |
CPU | 2 x 2.50GHz | – |
RAM | 4 GB | – |
Ancho de banda | 4 TB | – |
Precio | 47,50 € | – |
Nombre del Plan | Cloud 3 | – |
Espacio | 160 GB | – |
CPU | 4 x 2.50GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
Ancho de banda | 5 TB | – |
Precio | 61,08 € | – |
Nombre del Plan | Cloud 4 | – |
Espacio | 320 GB | – |
CPU | 6 x 2.50GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
Ancho de banda | 8 TB | – |
Precio | 95,03 € | – |
Ver todos los planes de Hosting Cloud | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Ancho de banda | – | – |
Precio | – | – |
Planes de desarrollador de sitios web | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | – | Website builder |
Espacio | – | Ilimitado |
CPU | – | 1 núcleo |
RAM | – | 1 GB |
Precio | – | 4,22 € |
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Precio | – | – |
Planes de reventa | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | – | 10 ACCOUNTS |
Espacio | – | 75 GB |
Ancho de banda | – | 1.5 TB |
Panel | – | whm |
Precio | – | 15,28 € |
Nombre del Plan | – | 25 ACCOUNTS |
Espacio | – | 100 GB |
Ancho de banda | – | 5 TB |
Panel | – | whm |
Precio | – | 39,90 € |
Nombre del Plan | – | 50 ACCOUNTS |
Espacio | – | 200 GB |
Ancho de banda | – | 10 TB |
Panel | – | whm |
Precio | – | 76,40 € |
Nombre del Plan | – | 100 ACCOUNTS |
Espacio | – | 400 GB |
Ancho de banda | – | 20 TB |
Panel | – | whm |
Precio | – | 152,80 € |
Ver todos los planes de Revendedores | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
Ancho de banda | – | – |
Panel | – | – |
Precio | – | – |
Planes SSL | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | – | Lets Encrypt |
Características | – |
free
|
Garantía | – | 0,00 € |
Precio | – | 0,00 € |
Nombre del Plan | – | SECTIGO POSITIVESSL |
Características | – |
For 1 domain. Fast issue.
|
Garantía | – | 0,00 € |
Precio | – | 5,86 € |
Nombre del Plan | – | SECTIGO POSITIVESSL WILDCARD |
Características | – |
For 1 domain and all subdomains Fast issue.
|
Garantía | – | 0,00 € |
Precio | – | 58,57 € |
Nombre del Plan | – | GEOTRUST EV |
Características | – |
For 1 domain. The company name in the address bar will increase sales! Issued for company,
|
Garantía | – | 0,00 € |
Precio | – | 120,54 € |
Ver todos los planes de SSL | ||
Nombre del Plan | – | – |
Características | – | – |
Garantía | – | – |
Precio | – | – |
Planes de Servicios de Protección DDoS | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | – | SITE PROTECTION |
Espacio | – | Ilimitado |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Precio | – | 29,88 € |
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Precio | – | – |
Características | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | Sí | Sí |
Phone Support | Sí | No |
Email Support | Sí | Sí |
Forum Support | Sí | No |
Video guides | Sí | Sí |
Knowledgebase | Sí | Sí |
CMS Support | ||
Wordpress | Sí | Sí |
Managed Wordpress | Sí | No |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | No |
Fantastico | Sí | No |
Presta Shop | Sí | No |
ZenCart | Sí | No |
OS Support | ||
Windows | No | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Language Support | ||
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | Sí | Sí |
NodeJS | Sí | Sí |
Django | No | No |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
Database Support | ||
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | Sí | Sí |
Credit Card | Sí | Sí |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | Sí | No |
Webmoney | No | Sí |
Bitcoin | No | No |