Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares.
GoDaddy vs Everdata.com

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita Everdata.com |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 4 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,76 € / mes | 4,48 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 4.4 |
Confiabilidad | 1.5 | 4.5 |
Tarifas | 1.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 1.5 | 4.5 |
Características | 1.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 607 opiniones | 190 opiniones |
Última reseña positiva | | Fully satisfied with the site and its really reliable. My all problems have been sorted because of this site. I would highly recommend other users to just take it blindly . |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | checked with the chat team as to whether they will be able to ensure the initial setup. They said yes and bought the starter pack to try. Nothing works. Nightmare is that the webuzo panel that they provide logs you out automa... Más tically in seconds. This is happening for the last more than 24 hrs and not yet got a solution. Menos |
Hosting Compartido | 7 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 1 plan desde 4,48 € hasta 44,92 € |
Menos de 4 $ | Economy
| No |
Menos de 8 $ | Economy Windows
| No |
Más de 10 $ | Deluxe
| Linux Shared Hosting
|
VPS | 4 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 1 plan desde 4,48 € hasta 44,92 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 1 plan desde 4,48 € hasta 44,92 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Core i5-3470/3570
| |
Creador de sitios web | 1 plan desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | No | 1 plan desde 4,48 € hasta 44,92 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| No |
Data Centers | 3 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | No |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 0 de 8 |
PHP | Sí | No |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 0 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | No |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |