Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares.
GoDaddy vs E2E Networks

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita E2E Networks |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 10 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,76 € / mes | 0,33 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 4.3 |
Confiabilidad | 1.5 | 4.5 |
Tarifas | 1.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 1.5 | 4.5 |
Características | 1.5 | 4.0 |
Opiniones de usuarios | 607 opiniones | 137 opiniones |
Última reseña positiva | | I am working with servers since 3 years and this platform is really good and the service provided by E2E Networks are really good. and i connected with their customer support who are very friendly and talented who gave me rig... Más ht solutions, and suggestions in very quick time.. and also they have very good documentation which is very informative and it can be a good guide.. Thanks to E2E Networks. And specially thanks to Ashwani Patel who helped me to get this service. Good Job E2E Team. Menos |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | worst support ever , they alloted me an account manager yuvraj kumar who dosent know the s about severs , this guy doesnt know what is going on with his company , it has been over 6 months we are struggling for the issue abou... Más t the backup of our website , but these guys are so irresponsible , once you take the server , they won’t care to solve any of your problems , for my problem , i have written atleast 100 mails , and now even they have stopped responding , and the moment i put a review somewhere , they call instantly and ask me to delete the review and promise to resolve the issue , but again after 2-3 days its the same Menos |
Hosting Compartido | 7 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | Economy
| No |
Menos de 8 $ | Economy Windows
| No |
Más de 10 $ | Deluxe
| No |
VPS | 4 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 10 plans desde 0,33 € hasta 3,35 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| No |
Data Centers | 3 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | Sí | No |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |