
Opciones comparadas | Visita Domain.com | Visita FastComet |
---|---|---|
Tarifas | 9 planes de alojamiento | 15 planes de alojamiento |
Precio inicial | 1,91 € / mes | 2,39 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 1.6 | 4.8 |
Confiabilidad | 1.5 | 5.0 |
Tarifas | 1.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 5.0 |
Características | 1.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 50 opiniones | 1333 opiniones |
Última reseña positiva | Appears to work fine for now. Will contact in 6 months if there's a change. Thanks. | It stands out because the support responds in less than 15 minutes, at any time, they solve all kinds of problems (if you insist). They have even solved programming problems. I have tickets of up to 60 messages until the prob... Más lem was solved. The speed of the sites is very good, the service does not show failures or crashes, the emails work very well. Bandwidths are very high for simple plans. Menos |
Última reseña negativa | Hemos creado un sitio web super bonito y nos han dicho que tuvimos que cambiarlo de websitebuilder a wordpress. Hemos indicado que necesitabamos ayuda con eso porque no podiamos saber antes que no hubo plugins para websitebui... Más lder. El agente ha borrado todo nuestro contenido y nadie ha offrecido reparaciones para esto. Hemos perdido horas y horas de trabajo y dinero. Han dicho que tuvimos que esperar 48 horas y ahora seguimos sin respuesta despues de 5 dias. Ya hemos recreado el diseño del sitio web y siguen hablando de recuperar el anterior en vez de ayudarlos en la mudanza a otra plataforma. Hemos repetido la misma problema a como 11 empleados diferentes y todavia no tenemos ninguna respuesta. Algunos han sido super bordes tambien Podeis ver la captura de pantalla. Menos | Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes que pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar ma... Más s con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 3,60 € hasta 13,18 € | 3 plans desde 2,39 € hasta 4,78 € |
Menos de 4 $ | Linux Basic
| FastCloud
|
Menos de 8 $ | Linux Deluxe
| FastCloud Extra
|
Más de 10 $ | Linux Ultra
| No |
VPS | No | 4 plans desde 37,35 € hasta 87,20 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | No | 4 plans desde 86,64 € hasta 217,53 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 4 plans desde 37,35 € hasta 87,20 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 3 plans desde 1,91 € hasta 12,46 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 38,35 € hasta 287,66 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Domain Validated SSL
| No |
Data Centers | 0 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 3 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 2 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |