
Opciones comparadas | Visita DigitalBerg | Visita FastComet |
---|---|---|
Tarifas | 20 planes de alojamiento | 15 planes de alojamiento |
Precio inicial | 7,57 € / mes | 2,36 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 4.6 | 4.8 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 57 opiniones | 1316 opiniones |
Última reseña positiva | Using Since 2018, They Provide very quick support. Their team is reasonable and kind.The best expert , guides and product research tools to help you find the right products. | It stands out because the support responds in less than 15 minutes, at any time, they solve all kinds of problems (if you insist). They have even solved programming problems. I have tickets of up to 60 messages until the prob... Más lem was solved. The speed of the sites is very good, the service does not show failures or crashes, the emails work very well. Bandwidths are very high for simple plans. Menos |
Última reseña negativa | I had to wait 3 full days for the VPS to get uploaded off the bat. They have the worst support I've ever dealt with, and by worst I mean almost non-existent. They haven't had a tweet, or any social presence since 2018 which s... Más adly I found out about after I purchased the plan. If I could rate lower than a 2/10 I would but I can't seem to be able to do that. Do NOT make the same mistake I did and buy this host. They look like they have a good pricing but it's not worth the hassle and hoops you have to go through to get everything set up. I'm a week into the hosting and still haven't had it all set up and I've gotten 0 help from the support team throughout any process. Menos | Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes que pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar ma... Más s con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad. Menos |
Hosting Compartido | 1 plan desde 11,30 € hasta 11,30 € | 3 plans desde 2,36 € hasta 4,73 € |
Menos de 4 $ | No | FastCloud
|
Menos de 8 $ | No | FastCloud Extra
|
Más de 10 $ | Unlimited SSD web hosting
| No |
VPS | 12 plans desde 7,57 € hasta 159,14 € | 4 plans desde 36,90 € hasta 86,14 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 7 plans desde 37,89 € hasta 264,95 € | 4 plans desde 85,58 € hasta 214,88 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | No | 4 plans desde 36,90 € hasta 86,14 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 2 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 2 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 3 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 2 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |