Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares.
GoDaddy vs Cloudways

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita Cloudways |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 42 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,75 € / mes | 9,21 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | 2 cupones |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 4.6 |
Confiabilidad | 1.5 | 4.5 |
Tarifas | 1.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 1.5 | 4.5 |
Características | 1.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 612 opiniones | 535 opiniones |
Última reseña positiva | | |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | I asked to move to a cheaper plan and they kindly assisted to clone my site. I asked that they will delete the old me. After several months I discovered that they ignored my request to delete the data from the old server and ... Más that they overcharged me for several months! I told them to return my money but they offered only a 50% refund! STAY AWAY FROM THEM Menos |
Hosting Compartido | 7 plans desde 2,75 € hasta 386,77 € | 1 plan desde 9,21 € hasta 953,13 € |
Menos de 4 $ | Economy
| No |
Menos de 8 $ | Economy Windows
| No |
Más de 10 $ | Deluxe
| DigitalOcean Starter Plan
|
VPS | 4 plans desde 2,75 € hasta 386,77 € | 2 plans desde 9,21 € hasta 953,13 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | DigitalOcean Starter Plan
| |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 2,75 € hasta 386,77 € | 1 plan desde 9,21 € hasta 953,13 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | No | 38 plans desde 9,21 € hasta 953,13 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 2,75 € hasta 386,77 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 2,75 € hasta 386,77 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| No |
Data Centers | 3 de 6 | 5 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | Sí |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 5 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 2 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |
Comparaciones más populares
- FastComet vs A2 Hosting
- GoDaddy vs Namecheap
- GoDaddy vs Wix Website Builder
- Google Cloud Platform vs GoDaddy
- Linode vs Digital Ocean
- Hostinger vs GoDaddy
- FastComet vs Bluehost
- Microsoft Azure vs GoDaddy
- OVHcloud vs Hetzner Online
- Amazon Web Services (AWS) vs GoDaddy
- A2 Hosting vs Digital Ocean
- FastComet vs GoDaddy