Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares.
GoDaddy vs CloudSigma

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita CloudSigma |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 8 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,75 € / mes | 9,48 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 3.0 |
Confiabilidad | 1.5 | 3.0 |
Tarifas | 1.5 | 3.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 3.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 3.0 |
Características | 1.5 | 3.0 |
Opiniones de usuarios | 607 opiniones | 8 opiniones |
Última reseña positiva | | We moved our production SQL cluster over to the CloudSigma cloud due to some performance issues with our previous host. After 3 months of service we could not be happier that we moved. Overall performance gains are better tha... Más n we hoped for and it appears to always give reliable performance which is rare with cloud providers. Support is also quite amazing. Menos |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | Tried a trial server but was banned after a day without a notice. I certainly did not violate the TOS, so they randomly throw away all their trial servers whenever there are too little new trial servers left. |
Hosting Compartido | 7 plans desde 2,75 € hasta 386,68 € | No |
Menos de 4 $ | Economy
| No |
Menos de 8 $ | Economy Windows
| No |
Más de 10 $ | Deluxe
| No |
VPS | 4 plans desde 2,75 € hasta 386,68 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 2,75 € hasta 386,68 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 8 plans desde 9,48 € hasta 484,88 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 2,75 € hasta 386,68 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 2,75 € hasta 386,68 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| No |
Data Centers | 3 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 5 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |