What some say that awardspace robs them is not true. I have been in almost all the hostings of the PAYMENT market. There are many smart people who use a card WITHOUT FUNDS, which may take a while to be processed BY THE PAYMENT GATEWAY and verify it with your bank, although in most cases it is done instantly- and then they raise a "chicken" because the company does not receive the payment accused of fraud and fraud. because they say they have paid. Menos

Opciones comparadas | Visita AwardSpace | Visita InterServer |
---|---|---|
Tarifas | 6 planes de alojamiento | 65 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,43 € / mes | 2,36 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | 2 cupones |
Calificaciones del Usuario | 4.0 | 4.4 |
Confiabilidad | 4.0 | 4.5 |
Tarifas | 4.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.0 | 4.5 |
Soporte técnico | 4.0 | 4.5 |
Características | 4.0 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 178 opiniones | 406 opiniones |
Última reseña positiva | Lo que dicen algunos que awardspace les roba no es cierto. Yo he estado en casi todos los hostings del mercado DE PAGO. Hay muchos listos que usan una tarjeta SIN FONDOS, que quizas tarde un poco en ser procesada POR LA PA... Más SARELA DE PAGO y verificarla con tu banco, aunque en la mayoria de los casos se hace instantaneamente- y luego monten un pollo porque la empresa al no recibir el pago la acusen de fraude y estafa. porque dicen que han pagado. What some say that awardspace robs them is not true. I have been in almost all the hostings of the PAYMENT market. There are many smart people who use a card WITHOUT FUNDS, which may take a while to be processed BY THE PAYMENT GATEWAY and verify it with your bank, although in most cases it is done instantly- and then they raise a "chicken" because the company does not receive the payment accused of fraud and fraud. because they say they have paid. Menos | Me cambie de GoDaddy por problemas de sesion en mi sitio web, hasta el momento muy rapido y respetando las sesiones de usuarios, el servicio de generacion de correos es de lo mejor, no llegan al spam del destino y llegan muy ... Más rapido. No es tan amigable como otros pero si muy eficiente, y si estas en esto por ser desarrollador no debes de tener problemas en configurar Incluye Let´s Encrypt gratis (Godaddy no incluye en servidores compartidos), Incluye cuentas de correo ilimitados (Godaddy te cobra cada cuenta por separado) Bases de datos ilimitadas SQL SERVER (Godaddy te da 2) Menos |
Última reseña negativa | Estuve un año con este servidor, se me caía la pagina muchísimo, sin embargo como el primer año era barato lo recomendé a mi esposo porque no conocía mas alojamientos, obviamente él vive conmigo, sin embargo esto al servicio ... Más al cliente de Awardspace le parecia mentira, cerraron su cuenta diciendo que el ya habia comprado el plan basico y me acusaron de estafadora, MÁS NUNCA vuelvo, al segundo año subieron de 0.99$ a 60$!! y solo alojando dos sitios web, AWARDSPACE ES UNA ESTAFA Menos | De lo peor que existe, contrate un vps para apps vb net, cuando intente subir mi primera app oh sorpresa! Nonse podia conectar, al chatear con soporte tecnico me dijeron "no le podemos ayudar compre un plan de 4 slices" es de... Más cir 4 veces lo que estaba pagando, ¿porq no me dijeron eso desde el principio? Les pregunte especificamente antes de contratar el servicio. Hagan lo que hagan NO LO COMPREN. Soy de Bolivia. Slds Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 4,43 € hasta 8,78 € | 3 plans desde 2,36 € hasta 7,56 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | Basic
| WINDOWS ASP.NET
|
Más de 10 $ | Max Pack Plus
| No |
VPS | 3 plans desde 9,45 € hasta 37,79 € | 46 plans desde 5,67 € hasta 151,18 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | No | 11 plans desde 63,31 € hasta 661,40 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | AMD RYZEN 3600X Z
|
Revendedores | No | 5 plans desde 18,85 € hasta 66,09 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | 0 de 6 |
Norteamérica | No | No |
Europa | Sí | No |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | No |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 1 de 2 | 2 de 2 |
Windows | No | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 2 de 8 | 6 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | No | No |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 2 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | Sí | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |