
Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita Aruba |
---|---|---|
Tarifas | 22 planes de alojamiento | 10 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,73 € / mes | 1,05 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 2.2 |
Confiabilidad | 1.5 | 2.0 |
Tarifas | 1.5 | 2.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 2.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 2.0 |
Características | 1.5 | 2.0 |
Opiniones de usuarios | 601 opiniones | 102 opiniones |
Última reseña positiva | Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares. | Después de pagar mi servicio con tarjeta mediante pago seguro con verificación por SMS, después de poner mi correo y mi teléfono, después de entregarme el servidor que compre y ponerlo a funcionar al publico, me suspenden la ... Más cuenta por falta de verificación de identidad y me lo apagan. Pero eso no es todo. La pagina de asistencia tiene algún bug en el sistema de subida de archivos y no les pude mandar mi DNI. Pero esperen que después me cambiaron la contraseña de la pagina de asistencia y al día siguiente me eliminaron la cuenta.(Espero que por lo menos me devuelvan el dinero, que no esta muy claro viendo lo visto). Para nada recomendable, busquen alternativas. After a secure payment with card and code by sms, after putting my phone number and my email, after giving me the server and raising my services to the public, it turns out that I was suspended for not verifying my identity. Not only that, but she won't let me upload a photo of my ID on her page. Not only this, but they also deleted the account where the assistance requests were. The truth gave me a lot of disgust, I do not recommend it at all. Menos |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | |
Hosting Compartido | 6 plans desde 5,67 € hasta 37,88 € | 4 plans desde 11,99 € hasta 150,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | Economy
| No |
Más de 10 $ | BASIC
| |
VPS | 4 plans desde 4,73 € hasta 66,30 € | 4 plans desde 1,05 € hasta 26,29 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 8 plans desde 123,13 € hasta 378,89 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 2 plans desde 1,05 € hasta 12,11 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 18,94 € hasta 18,94 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 60,61 € hasta 128,82 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 0 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | No | No |
Europa | No | Sí |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 1 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 1 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |