Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares.
GoDaddy vs Aruba

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita Aruba |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 10 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,75 € / mes | 1,05 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 2.1 |
Confiabilidad | 1.5 | 2.0 |
Tarifas | 1.5 | 2.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 2.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 2.0 |
Características | 1.5 | 2.0 |
Opiniones de usuarios | 612 opiniones | 108 opiniones |
Última reseña positiva | | Después de pagar mi servicio con tarjeta mediante pago seguro con verificación por SMS, después de poner mi correo y mi teléfono, después de entregarme el servidor que compre y ponerlo a funcionar al publico, me suspenden la ... Más cuenta por falta de verificación de identidad y me lo apagan. Pero eso no es todo. La pagina de asistencia tiene algún bug en el sistema de subida de archivos y no les pude mandar mi DNI. Pero esperen que después me cambiaron la contraseña de la pagina de asistencia y al día siguiente me eliminaron la cuenta.(Espero que por lo menos me devuelvan el dinero, que no esta muy claro viendo lo visto). Para nada recomendable, busquen alternativas. After a secure payment with card and code by sms, after putting my phone number and my email, after giving me the server and raising my services to the public, it turns out that I was suspended for not verifying my identity. Not only that, but she won't let me upload a photo of my ID on her page. Not only this, but they also deleted the account where the assistance requests were. The truth gave me a lot of disgust, I do not recommend it at all. Menos |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | |
Hosting Compartido | 7 plans desde 2,75 € hasta 386,77 € | 4 plans desde 1,05 € hasta 150,00 € |
Menos de 4 $ | Economy
| No |
Menos de 8 $ | Economy Windows
| No |
Más de 10 $ | Deluxe
| BASIC
|
VPS | 4 plans desde 2,75 € hasta 386,77 € | 4 plans desde 1,05 € hasta 150,00 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 8 plans desde 2,75 € hasta 386,77 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 2 plans desde 1,05 € hasta 150,00 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 2,75 € hasta 386,77 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 2,75 € hasta 386,77 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| No |
Data Centers | 3 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 1 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 1 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |
Comparaciones más populares
- FastComet vs A2 Hosting
- GoDaddy vs Namecheap
- GoDaddy vs Wix Website Builder
- Google Cloud Platform vs GoDaddy
- Linode vs Digital Ocean
- Hostinger vs GoDaddy
- FastComet vs Bluehost
- Microsoft Azure vs GoDaddy
- OVHcloud vs Hetzner Online
- Amazon Web Services (AWS) vs GoDaddy
- A2 Hosting vs Digital Ocean
- FastComet vs GoDaddy