Vi a Vultr en Hostadvice y me sorprendí. En realidad Vultr es buenisimo. No se por que ponen estas calificaciones
Vultr vs A2 Hosting

Opciones comparadas | Visita Vultr | Visita A2 Hosting |
---|---|---|
Tarifas | 31 planes de alojamiento | 61 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,30 € / mes | 2,75 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | 1 cupón |
Calificaciones del Usuario | 2.2 | 4.7 |
Confiabilidad | 2.0 | 4.5 |
Tarifas | 2.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 2.0 | 4.5 |
Soporte técnico | 2.0 | 4.5 |
Características | 2.0 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 105 opiniones | 1831 opiniones |
Última reseña positiva | | Gracias, no solo resolvieron mi problema, también nos mostraron donde esta el problema, lo que me permitirá solucionar situaciones parecidas. |
Última reseña negativa | I've used Vultr using Cloudways and their server goes down often. Not a good server for speed too. They're not a reliable web hosting company. In the past, I've used their server directly with a trial period and they didn't g... Más ive me my money back which was debited for credit card authentication. Menos | We had our business for one year. During that period we had intermittent routing problems to our website (i.e. inaccesible from several clients). The support service answer is always that it is an unmanaged server so they can... Más 't help. After some proof that there is some serious problem with their routing configuration, they finally admitted and solved the problem. At least for now. It took 7 hours, multiple tickets and money lost in potential clients. DO NOT TRUST them to run any serious business. You are adviced. Menos |
Hosting Compartido | No | 10 plans desde 2,75 € hasta 465,75 € |
Menos de 4 $ | No | Startup
|
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
VPS | 17 plans desde 2,30 € hasta 589,11 € | 13 plans desde 2,75 € hasta 465,75 € |
Menos de 4 $ | Cloud Compute 10 GB
| |
Menos de 8 $ | High Frequency 32 GB NVMe
| Runway 1 - Unmanaged
|
Más de 10 $ | High Frequency 64 GB NVMe
| Runway 4 - Unmanaged
|
Servidor Dedicado | 4 plans desde 2,30 € hasta 589,11 € | 12 plans desde 2,75 € hasta 465,75 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | 9 plans desde 2,30 € hasta 589,11 € | 6 plans desde 2,75 € hasta 465,75 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Creador de sitios web | No | 4 plans desde 2,75 € hasta 465,75 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
CDN | No | 4 plans desde 2,75 € hasta 465,75 € |
Menos de 4 $ | No | STARTUP
|
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | No | 8 plans desde 2,75 € hasta 465,75 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | No | 4 plans desde 2,75 € hasta 465,75 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Servicios de Protección DDoS | 1 plan desde 2,30 € hasta 589,11 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Native DDoS Mitigation System
| No |
Data Centers | 1 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 3 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | Sí |
Python | Sí | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | Sí |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Sí | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 4 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | Sí |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |