
Opciones comparadas | Visita A2 Hosting | Visita SupportHost |
---|---|---|
Tarifas | 57 planes de alojamiento | 15 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,84 € / mes | 2,42 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | 1 cupón | No |
Calificaciones del Usuario | 4.7 | 4.9 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 1777 opiniones | 90 opiniones |
Última reseña positiva | Gracias, no solo resolvieron mi problema, también nos mostraron donde esta el problema, lo que me permitirá solucionar situaciones parecidas. | Ad ora sono molto soddisfatta del servizio e dell'assistenza ricevuta per un problema (ticket preso in carico e chiuso in meno di un'ora). Posso dire di non aver riscontrato alcun "contro" |
Última reseña negativa | We had our business for one year. During that period we had intermittent routing problems to our website (i.e. inaccesible from several clients). The support service answer is always that it is an unmanaged server so they can... Más 't help. After some proof that there is some serious problem with their routing configuration, they finally admitted and solved the problem. At least for now. It took 7 hours, multiple tickets and money lost in potential clients. DO NOT TRUST them to run any serious business. You are adviced. Menos | No reviews yet |
Hosting Compartido | 4 plans desde 2,84 € hasta 12,36 € | 9 plans desde 2,42 € hasta 24,28 € |
Menos de 4 $ | Startup
| Silver 1
|
Menos de 8 $ | Silver 3
| |
Más de 10 $ | ||
VPS | 12 plans desde 4,75 € hasta 95,13 € | 3 plans desde 47,61 € hasta 68,09 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | Runway 1 - Unmanaged
| No |
Más de 10 $ | Runway 4 - Unmanaged
| |
Servidor Dedicado | 17 plans desde 123,67 € hasta 570,81 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | 6 plans desde 4,75 € hasta 71,34 € | 3 plans desde 47,61 € hasta 63,47 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Creador de sitios web | 4 plans desde 2,84 € hasta 18,07 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
CDN | 4 plans desde 2,84 € hasta 12,36 € | No |
Menos de 4 $ | STARTUP
| No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | 6 plans desde 18,07 € hasta 42,80 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 4 plans desde 47,56 € hasta 883,81 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 0 de 6 | 2 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | No |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 2 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | No |
Python | Sí | No |
Node.js | Sí | No |
Django | Sí | No |
Perl | Sí | No |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | No |
Soporte de tipos de pago | 4 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | Sí | No |
Transferencia electrónica | Sí | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |