STRATO vs A2 Hosting

Opciones comparadas | Visita STRATO | Visita A2 Hosting |
---|---|---|
Tarifas | 14 planes de alojamiento | 57 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,00 € / mes | 2,86 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | 1 cupón |
Calificaciones del Usuario | 1.4 | 4.7 |
Confiabilidad | 1.5 | 4.5 |
Tarifas | 1.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 1.0 | 4.5 |
Características | 1.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 142 opiniones | 1761 opiniones |
Última reseña positiva | I wanted to start my own blog so I got an account created with STRATO. I couldn't figure out how to make it all work and get my site started because it seemed to confusing. I contacted their technical support and they basic... Más ally did everything for me. I was really happy that they got me up and running so quickly. I've been with them almost a year now and haven't had any further issues. Menos | Gracias, no solo resolvieron mi problema, también nos mostraron donde esta el problema, lo que me permitirá solucionar situaciones parecidas. |
Última reseña negativa | Una auténtica basura el servicio de VPS… Una auténtica basura el servicio de VPS y una autentica aberración el servicio de atención al cliente, tengo un VPS Windows "16 GB RAM" y "16 núcleos", cuando pongo el administrador de... Más tareas, sin encender ningún programa, la RAM ya esta al 97% de uso. Cortes constantes, tardan horas en contestar a un email, no tienen teléfono de atención al cliente, no tienen hojas de reclamaciones, y el servicio de atención al cliente contesta tarde, de malas maneras y sin soluciones reales. Son unos sinverguenzas. Acaba de haber un corte, me ha trastocado el trabajo, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, el mes que viene me voy a otro lado, encima me dirán que me quedan 3 o 4 meses de contrato y me meterán en ASNEF si me voy. Strato es gentuza de la mala. Unos ladrones sin escrúpulos Menos | We had our business for one year. During that period we had intermittent routing problems to our website (i.e. inaccesible from several clients). The support service answer is always that it is an unmanaged server so they can... Más 't help. After some proof that there is some serious problem with their routing configuration, they finally admitted and solved the problem. At least for now. It took 7 hours, multiple tickets and money lost in potential clients. DO NOT TRUST them to run any serious business. You are adviced. Menos |
Hosting Compartido | 4 plans desde 4,00 € hasta 18,37 € | 4 plans desde 2,86 € hasta 12,41 € |
Menos de 4 $ | No | Startup
|
Menos de 8 $ | PowerWeb Starter
| |
Más de 10 $ | PowerWeb Plus
| |
VPS | 4 plans desde 9,23 € hasta 40,96 € | 12 plans desde 4,77 € hasta 95,50 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | Runway 1 - Unmanaged
|
Más de 10 $ | V-Server Linux Level 1
| Runway 4 - Unmanaged
|
Servidor Dedicado | 6 plans desde 40,03 € hasta 332,54 € | 17 plans desde 124,16 € hasta 573,07 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Basic Linux Level 2
| |
Hosting Cloud | No | 6 plans desde 4,77 € hasta 71,63 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | No | 4 plans desde 2,86 € hasta 18,14 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
CDN | No | 4 plans desde 2,86 € hasta 12,41 € |
Menos de 4 $ | No | STARTUP
|
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | No | 6 plans desde 18,14 € hasta 42,97 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | No | 4 plans desde 47,75 € hasta 887,32 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | |
Norteamérica | No | |
Europa | Sí | |
Asia | No | |
Oceanía | No | |
Sudamérica | No | |
África y Oriente Medio | No | |
Servicios de Soporte | 4 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 2 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | Sí | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 1 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | No | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |