Gracias, no solo resolvieron mi problema, también nos mostraron donde esta el problema, lo que me permitirá solucionar situaciones parecidas.
A2 Hosting vs ASPHostPortal.com

Opciones comparadas | Visita A2 Hosting | Visita ASPHostPortal.com |
---|---|---|
Tarifas | 61 planes de alojamiento | 24 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,75 € / mes | 0,92 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | 1 cupón | No |
Calificaciones del Usuario | 4.7 | 4.7 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 4.5 | 4.5 |
Características | 4.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 1831 opiniones | 393 opiniones |
Última reseña positiva | | He trabajado en Asphostportal durante más de 4 años y es una plataforma muy eficiente. Tiene todo allí, una vez que comience a usar Asphostportal notará que no necesita ningún servicio de terceros, Asphostportal tiene todo lo... Más que necesita para implementar y ejecutar su sistema/plataforma. No he necesitado algo que Asphostportal no tiene. Menos |
Última reseña negativa | We had our business for one year. During that period we had intermittent routing problems to our website (i.e. inaccesible from several clients). The support service answer is always that it is an unmanaged server so they can... Más 't help. After some proof that there is some serious problem with their routing configuration, they finally admitted and solved the problem. At least for now. It took 7 hours, multiple tickets and money lost in potential clients. DO NOT TRUST them to run any serious business. You are adviced. Menos | Nos llevamos dos webs de nuestro anterior proveedor porque eran dos webs en asp sencillas y antiguas y con pocas visitas y, no necesitábamos el soporte que ellos ofrecían y nos salía caro. Contratamos por un año con ASPHostPo... Más rtal y ha sido la peor decisión. Soporte muy malo, lento y se lo tienes que dar todo bien masticado, sino no hacen nada. Atención, los servicios que tienen sus servidores hay que pagarlos después aparte del hosting y te mandan el enlace de https://secure.asphostportal.com/addon.aspx porque son "servicio externos". Conclusión, al final nos ha salido mas caro de donde veníamos(dinahosting.com) y el servicio es muchisimo peor. No se lo recomiendo a nadie, ni a mi competencia. Menos |
Hosting Compartido | 10 plans desde 2,75 € hasta 465,38 € | 12 plans desde 0,92 € hasta 124,17 € |
Menos de 4 $ | Startup
| |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
VPS | 13 plans desde 2,75 € hasta 465,38 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | Runway 1 - Unmanaged
| No |
Más de 10 $ | Runway 4 - Unmanaged
| No |
Servidor Dedicado | 12 plans desde 2,75 € hasta 465,38 € | 4 plans desde 0,92 € hasta 124,17 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER STARTER PLAN
| |
Hosting Cloud | 6 plans desde 2,75 € hasta 465,38 € | 8 plans desde 0,92 € hasta 124,17 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Creador de sitios web | 4 plans desde 2,75 € hasta 465,38 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
CDN | 4 plans desde 2,75 € hasta 465,38 € | No |
Menos de 4 $ | STARTUP
| No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | 8 plans desde 2,75 € hasta 465,38 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 4 plans desde 2,75 € hasta 465,38 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 3 de 6 | 5 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | Sí |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | No |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | No |
Perl | Sí | No |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | No |
Soporte de tipos de pago | 4 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | Sí | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |