
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre SeFlow
Rango de precios
VPS | 3,87 € - 155,23 € |
Servidor Dedicado | 25,56 € - 105,40 € |
Hosting Cloud | 2,12 € - 638,16 € |

Reseña fijada
Opiniones
Actualmente no hay opiniones de SeFlow en español, si tienes experiencia con sus servicios, por favor se el primero en escribir una opinión en español
Precios, Planes y Características de SeFlow - 2022
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSPro | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 3,87 € | 4.3 | Detalles | |
VPSPro | 80 GB | 4 núcleos | 8 GB | 75,49 € | 4.3 | Detalles | |
VPSPro | 160 GB | 8 núcleos | 16 GB | 155,23 € | 4.3 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 25,56 € | 3.2 | Detalles | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 30,90 € | 4.3 | Detalles | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 36,19 € | 4.3 | Detalles | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | 36,19 € | 4.3 | Detalles | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 45,78 € | 2.0 | Detalles | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 30,88 € | 4.3 | Detalles | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 36,19 € | 4.3 | Detalles | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | 52,16 € | 4.3 | Detalles | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 62,81 € | 4.3 | Detalles | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 73,46 € | 4.3 | Detalles | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | 84,09 € | 4.3 | Detalles | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 105,40 € | 4.3 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1 núcleo | 512 MB | Ilimitado | 2,12 € | 4.3 | Detalles |
Flex Cloud | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | Ilimitado | 3,54 € | 4.3 | Detalles |
Flex Cloud | 30 GB | 1 núcleo | 1.5 GB | Ilimitado | 8,50 € | 4.3 | Detalles |
Flex Cloud | 35 GB | 2 núcleos | 3 GB | Ilimitado | 17,01 € | 4.3 | Detalles |
Flex Cloud | 60 GB | 2 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 34,01 € | 4.3 | Detalles |
Flex Cloud | 120 GB | 3 núcleos | 12 GB | Ilimitado | 65,20 € | 4.3 | Detalles |
Flex Cloud | 240 GB | 4 núcleos | 16 GB | Ilimitado | 120,56 € | 4.3 | Detalles |
Flex Cloud | 480 GB | 6 núcleos | 32 GB | Ilimitado | 248,18 € | 4.3 | Detalles |
Flex Cloud | 600 GB | 8 núcleos | 48 GB | Ilimitado | 425,44 € | 4.3 | Detalles |
Flex Cloud | 600 GB | 12 núcleos | 64 GB | Ilimitado | 638,16 € | 4.3 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- 9Reembolso 30 DíasDominio gratis10 Data Centers
- 23Reembolso 30 DíasReseña de experto24 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing
- 10Reembolso 45 DíasDominio gratis11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 10Reembolso 45 DíasReseña de experto11 Data CentersManage Unlimited Domain Names with cPanelFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class Datacenters