Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 0,61 € - 158,82 € | Ver planes |
VPS | 6,52 € - 38,68 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 48,46 € - 201,17 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 28,30 € - 142,53 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de Pavietnam - 2019
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Start | 299.93 MB | 99.94 GB | cPanel | 0,61 € | 0.0 | Detalles |
Student | 512 MB | 14.95 GB | cPanel | 1,47 € | 0.0 | Detalles |
Personal | 768 MB | 30 GB | cPanel | 2,16 € | 0.0 | Detalles |
Personal ++ | 1.2 GB | Ilimitado | cPanel | 2,96 € | 0.0 | Detalles |
Semiprofessional | 2 GB | Ilimitado | cPanel | 4,72 € | 0.0 | Detalles |
Profession | 3 GB | Ilimitado | cPanel | 6,47 € | 0.0 | Detalles |
Enterprise | 5 GB | Ilimitado | cPanel | 12,95 € | 0.0 | Detalles |
Ecommerce | 7 GB | Ilimitado | cPanel | 18,38 € | 0.0 | Detalles |
Start | 299.93 MB | 10.24 GB | cPanel | 1,06 € | 0.0 | Detalles |
Student | 512 MB | 14.95 GB | cPanel | 1,69 € | 0.0 | Detalles |
Personal | 768 MB | 30 GB | cPanel | 2,96 € | 0.0 | Detalles |
Personal ++ | 1.2 GB | Ilimitado | cPanel | 3,57 € | 0.0 | Detalles |
Semiprofessional | 2 GB | Ilimitado | cPanel | 5,53 € | 0.0 | Detalles |
Profession | 3 GB | Ilimitado | cPanel | 7,56 € | 0.0 | Detalles |
Enterprise | 5 GB | Ilimitado | cPanel | 15,42 € | 0.0 | Detalles |
Ecommerce | 7 GB | Ilimitado | cPanel | 19,43 € | 0.0 | Detalles |
Host Pro 1 | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 4,44 € | 0.0 | Detalles |
Host Pro 2 | 2 GB | Ilimitado | cPanel | 9,04 € | 0.0 | Detalles |
Host Pro 3 | 3 GB | Ilimitado | cPanel | 13,33 € | 0.0 | Detalles |
Host Pro 4 | 4 GB | Ilimitado | cPanel | 18,08 € | 0.0 | Detalles |
Host Pro 5 | 6 GB | Ilimitado | cPanel | 22,21 € | 0.0 | Detalles |
Host Pro 1 | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 5,53 € | 0.0 | Detalles |
Host Pro 2 | 2 GB | Ilimitado | cPanel | 9,72 € | 0.0 | Detalles |
Host Pro 3 | 3 GB | Ilimitado | cPanel | 14,80 € | 0.0 | Detalles |
Host Pro 4 | 4 GB | Ilimitado | cPanel | 19,25 € | 0.0 | Detalles |
Host Pro 5 | 6 GB | Ilimitado | cPanel | 23,75 € | 0.0 | Detalles |
Superhost # 0 | 7 GB | Ilimitado | cPanel | 30,55 € | 0.0 | Detalles |
Superhost # 1 | 10 GB | Ilimitado | cPanel | 40,72 € | 0.0 | Detalles |
Superhost # 2 | 50 GB | Ilimitado | cPanel | 73,30 € | 0.0 | Detalles |
Superhost # 3 | 100 GB | Ilimitado | cPanel | 114,03 € | 0.0 | Detalles |
Superhost # 4 | 200 GB | Ilimitado | cPanel | 146,60 € | 0.0 | Detalles |
Superhost # 0 | 7 GB | Ilimitado | cPanel | 42,76 € | 0.0 | Detalles |
Superhost # 1 | 10 GB | Ilimitado | cPanel | 52,94 € | 0.0 | Detalles |
Superhost # 2 | 50 GB | Ilimitado | cPanel | 85,52 € | 0.0 | Detalles |
Superhost # 3 | 100 GB | Ilimitado | cPanel | 126,24 € | 0.0 | Detalles |
Superhost # 4 | 200 GB | Ilimitado | cPanel | 158,82 € | 0.0 | Detalles |
Java Pro 1 | 1 GB | 69.94 GB | cPanel | 9,04 € | 0.0 | Detalles |
Java Pro 2 | 1.5 GB | 100.04 GB | cPanel | 13,33 € | 0.0 | Detalles |
Java Pro 3 | 2 GB | 149.91 GB | cPanel | 18,08 € | 0.0 | Detalles |
Java Pro 4 | 2.5 GB | 199.99 GB | cPanel | 22,21 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS # 1 | 15 GB | 1 núcleo | 768 MB | 6,52 € | 0.0 | Detalles | |
VPS # 2 | 25 GB | 2 núcleos | 1.5 GB | 13,44 € | 0.0 | Detalles | |
VPS # 3 | 40 GB | 3 núcleos | 2.5 GB | 20,36 € | 0.0 | Detalles | |
VPS # 4 | 80 GB | 4 núcleos | 5 GB | 36,65 € | 0.0 | Detalles | |
VPS # 1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 7,33 € | 0.0 | Detalles | |
VPS # 2 | 30 GB | 1 núcleo | 1 GB | 14,25 € | 0.0 | Detalles | |
VPS # 3 | 40 GB | 1 núcleo | 2 GB | 22,63 € | 0.0 | Detalles | |
VPS # 4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 38,68 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial Server E5000 | 500 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 48,46 € | 0.0 | Detalles | |
Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 141,88 € | 0.0 | Detalles | |
Serial Server E7500 | 500 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 74,44 € | 0.0 | Detalles | |
Serial Server E3-1200 V2 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 82,28 € | 0.0 | Detalles | |
Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 103,76 € | 0.0 | Detalles | |
Serial Server E5-2600 V3 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 196,26 € | 0.0 | Detalles | |
X3440 Server | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 4 GB | 64,12 € | 0.0 | Detalles | |
Serial Server E5400 | 500 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 63,44 € | 0.0 | Detalles | |
Intel E5600 Serial Server | 1000 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | 105,23 € | 0.0 | Detalles | |
Serial Server V5 E3-1200 | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | 115,98 € | 0.0 | Detalles | |
Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 142,61 € | 0.0 | Detalles | |
Serial Server E5-2600 V3 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 201,17 € | 0.0 | Detalles | |
Server ProLiant DL20 Gen9 | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 116,10 € | 0.0 | Detalles | |
Server ProLiant DL60 Gen9 | 600 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | 171,02 € | 0.0 | Detalles | |
Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 142,61 € | 0.0 | Detalles | |
Serial Server E5-2600 V3 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 201,17 € | 0.0 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS # 0 | 50 GB | 1 núcleo | 2 GB | Ilimitado | 28,30 € | 0.0 | Detalles |
Cloud VPS # 1 | 80 GB | 2 núcleos | 2.5 GB | Ilimitado | 37,06 € | 0.0 | Detalles |
Cloud VPS # 2 | 120 GB | 3 núcleos | 3 GB | Ilimitado | 42,55 € | 0.0 | Detalles |
Cloud VPS # 3 | 160 GB | 4 núcleos | 3.5 GB | Ilimitado | 48,87 € | 0.0 | Detalles |
Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 núcleos | 5 GB | Ilimitado | 57,95 € | 0.0 | Detalles |
Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 71,26 € | 0.0 | Detalles |
Cloud VPS # 0 | 50 GB | 1 núcleo | 2 GB | Ilimitado | 31,64 € | 0.0 | Detalles |
Cloud VPS # 1 | 80 GB | 2 núcleos | 2.5 GB | Ilimitado | 40,39 € | 0.0 | Detalles |
Cloud VPS # 2 | 120 GB | 3 núcleos | 3 GB | Ilimitado | 45,89 € | 0.0 | Detalles |
Cloud VPS # 3 | 160 GB | 4 núcleos | 3.5 GB | Ilimitado | 52,20 € | 0.0 | Detalles |
Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 núcleos | 5 GB | Ilimitado | 61,28 € | 0.0 | Detalles |
Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 74,60 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server Pro # 1 | 60 GB | 4 núcleos | 2 GB | Ilimitado | 28,47 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server Pro # 2 | 120 GB | 6 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 56,97 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server Pro # 3 | 160 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | 77,33 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server Pro # 4 | 180 GB | 10 núcleos | 10 GB | Ilimitado | 97,70 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server Pro # 5 | 200 GB | 12 núcleos | 12 GB | Ilimitado | 113,98 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server Pro # 6 | 240 GB | 16 núcleos | 16 GB | Ilimitado | 138,46 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server Pro # 1 | 20 GB | 3 núcleos | 1.5 GB | Ilimitado | 32,54 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server Pro # 2 | 40 GB | 4 núcleos | 4 GB | Ilimitado | 65,12 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server Pro # 3 | 60 GB | 4 núcleos | 5 GB | Ilimitado | 85,48 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server Pro # 4 | 80 GB | 6 núcleos | 6.5 GB | Ilimitado | 85,48 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server Pro # 5 | 140 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | 122,13 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server Pro # 6 | 200 GB | 10 núcleos | 10 GB | Ilimitado | 142,53 € | 0.0 | Detalles |
