Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 5,95 € - 39,95 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 14,99 € - 159,99 € | Ver planes |
Revendedores | 24,99 € - 69,99 € | Ver planes |
SSL | 39,99 € - 399,99 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de Myhost.ie - 2021
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PERSONAL MINI | 10 GB | 100.04 GB | Plesk | 5,95 € | 0.0 | Detalles |
PERSONAL PRO | 20 GB | 199.99 GB | Plesk | 9,95 € | 0.0 | Detalles |
BUSINESS STARTUP | 20 GB | 599.96 GB | Plesk | 13,33 € | 0.0 | Detalles |
BUSINESS ENTERPRISE | 40 GB | 1.95 TB | cPanel | 39,95 € | 0.0 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ512 | 15 GB | 1 núcleo | 512 MB | 300.03 GB | 14,99 € | 0.0 | Detalles |
VZ1GB | 30 GB | 1 núcleo | 1 GB | 500.02 GB | 24,99 € | 0.0 | Detalles |
VZ2GB | 40 GB | 2 núcleos | 2 GB | 749.98 GB | 39,99 € | 0.0 | Detalles |
VZ4GB | 60 GB | 2 núcleos | 4 GB | 1 TB | 69,99 € | 0.0 | Detalles |
VZ6GB | 80 GB | 4 núcleos | 6 GB | 2 TB | 99,99 € | 0.0 | Detalles |
VZ8GB | 120 GB | 4 núcleos | 8 GB | 2 TB | 129,99 € | 0.0 | Detalles |
VZ1GB | 30 GB | 1 núcleo | 1 GB | 500.02 GB | 44,99 € | 0.0 | Detalles |
VZ2GB | 40 GB | 2 núcleos | 2 GB | 749.98 GB | 59,99 € | 0.0 | Detalles |
VZ4GB | 60 GB | 2 núcleos | 4 GB | 1 TB | 99,99 € | 0.0 | Detalles |
VZ6GB | 80 GB | 4 núcleos | 6 GB | 2 TB | 119,99 € | 0.0 | Detalles |
VZ8GB | 120 GB | 4 núcleos | 8 GB | 2 TB | 159,99 € | 0.0 | Detalles |
Planes de reventa
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER 20 | 20 GB | 599.96 GB | Plesk | 24,99 € | 0.0 | Detalles |
RESELLER 40 | 40 GB | 1000.04 GB | Plesk | 39,99 € | 0.0 | Detalles |
RESELLER 60 | 60 GB | 1.95 TB | Plesk | 69,99 € | 0.0 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Score | |
---|---|---|---|---|---|
POSITIVE SSL | 8.488,96 € | 39,99 € | 0.0 | Detalles | |
INSTANT SSL | 42.444,80 € | 99,99 € | 0.0 | Detalles | |
WILDCARD SSL | 212.224,00 € | 199,99 € | 0.0 | Detalles | |
COMODO EV SSL | 1.485.568,00 € | 399,99 € | 0.0 | Detalles |
