Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 0,06 € - 38,32 € | Ver planes |
VPS | 4,47 € - 87,96 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 111,95 € - 131,97 € | Ver planes |
Revendedores | 0,77 € - 22,66 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de DomoSquare - 2019
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DS 50 | 49.97 MB | 10.04 GB | cPanel | 0,06 € | 0.0 | Detalles |
DS 100 | 100.04 MB | 40.04 GB | cPanel | 0,26 € | 0.0 | Detalles |
DS 200 | 199.99 MB | Ilimitado | cPanel | 0,45 € | 0.0 | Detalles |
DS 500 | 500.02 MB | Ilimitado | cPanel | 0,90 € | 0.0 | Detalles |
DS 1000 | 1000.04 MB | Ilimitado | cPanel | 1,60 € | 0.0 | Detalles |
DS 2000 | 1.95 GB | Ilimitado | cPanel | 2,49 € | 0.0 | Detalles |
DS 3000 | 2.93 GB | Ilimitado | cPanel | 2,49 € | 0.0 | Detalles |
Freedom 100 | 100.04 MB | 40.04 GB | cPanel | 0,80 € | 0.0 | Detalles |
Freedom 200 | 199.99 MB | Ilimitado | cPanel | 1,06 € | 0.0 | Detalles |
Freedom 500 | 500.02 MB | Ilimitado | cPanel | 1,47 € | 0.0 | Detalles |
Freedom 1000 | 1000.04 MB | Ilimitado | cPanel | 2,13 € | 0.0 | Detalles |
Unlimited 1 | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 3,19 € | 0.0 | Detalles |
Unlimited 2 | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 4,47 € | 0.0 | Detalles |
Unlimited 3 | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 5,75 € | 0.0 | Detalles |
Enter 5 | 5 GB | Ilimitado | cPanel | 4,41 € | 0.0 | Detalles |
Enter 7 | 7.5 GB | Ilimitado | cPanel | 6,33 € | 0.0 | Detalles |
Enter 10 | 10 GB | Ilimitado | cPanel | 8,25 € | 0.0 | Detalles |
Enter 25 | 25 GB | Ilimitado | cPanel | 19,13 € | 0.0 | Detalles |
Enter 7 | 50 GB | Ilimitado | cPanel | 38,32 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ 1 | 5 GB | 1 x 0.50GHz | 256 MB | 4,47 € | 0.0 | Detalles | |
OVZ 2 | 10 GB | 1 x 1.00GHz | 512 MB | 8,96 € | 0.0 | Detalles | |
OVZ 3 | 15 GB | 1 x 1.50GHz | 768 MB | 13,43 € | 0.0 | Detalles | |
OVZ 4 | 20 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 18,87 € | 0.0 | Detalles | |
OVZ 5 | 25 GB | 1 x 2.70GHz | 1 GB | 23,99 € | 0.0 | Detalles | |
OVZ 6 | 30 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | 30,39 € | 0.0 | Detalles | |
OVZ 7 | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 1.5 GB | 37,74 € | 0.0 | Detalles | |
OVZ 8 | 60 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 46,38 € | 0.0 | Detalles | |
OVZ 9 | 70 GB | 2 x 3.00GHz | 3 GB | 62,37 € | 0.0 | Detalles | |
OVZ 10 | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 87,96 € | 0.0 | Detalles | |
HVM 1GB | 30 GB | 1 núcleo | 1 GB | 31,92 € | 0.0 | Detalles | |
HVM 2GB | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 46,38 € | 0.0 | Detalles | |
HVM 3GB | 70 GB | 2 núcleos | 3 GB | 59,17 € | 0.0 | Detalles | |
HVM 4GB | 80 GB | 3 núcleos | 4 GB | 79,96 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-6500 | 1.12 TB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 111,95 € | 0.0 | Detalles | |
Core i5-6500 Rent To Own | 1.12 TB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 131,97 € | 0.0 | Detalles |
Planes de reventa
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R-250 | 249.96 MB | 14.95 GB | cPanel | 0,77 € | 0.0 | Detalles |
R-500 | 500.02 MB | 30 GB | cPanel | 1,09 € | 0.0 | Detalles |
R-1000 | 1000.04 MB | Ilimitado | cPanel | 1,92 € | 0.0 | Detalles |
R-2000 | 1.95 GB | Ilimitado | cPanel | 3,20 € | 0.0 | Detalles |
RM-10Gigs | 10 GB | 100.97 GB | cPanel | 5,76 € | 0.0 | Detalles |
RM-50Gigs | 50 GB | 505.04 GB | cPanel | 13,06 € | 0.0 | Detalles |
RM-100Gigs | 100 GB | 1000.04 GB | cPanel | 22,66 € | 0.0 | Detalles |
