
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre Cloud4box
Rango de precios
VPS | 0,74 € - 41,90 € |
Servidor Dedicado | 36,73 € - 179,61 € |
Data Centers
Opiniones
Escribir opiniónActualmente no hay opiniones de Cloud4box en español, si tienes experiencia con sus servicios, por favor se el primero en escribir una opinión en español
Precios, Planes y Características de Cloud4box - 2023
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard, 50 | 10 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 0,74 € | 5.0 | Detalles | |
Standard, 364 | 40 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 5,35 € | 4.7 | Detalles | |
Standard, 435 (Action) | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 6,39 € | 1.2 | Detalles | |
Standard, 1024 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | 15,05 € | 4.9 | Detalles | |
Standard, 1998 | 240 GB | 8 x 2.60GHz | 31.91 GB | 29,37 € | 4.7 | Detalles | |
Production, 250 | 20 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | 3,68 € | 5.0 | Detalles | |
Production, 514 | 40 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | 7,55 € | 5.0 | Detalles | |
Production, 596 (Action) | 80 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 8,76 € | 4.7 | Detalles | |
Production, 1498 | 160 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | 22,02 € | 4.7 | Detalles | |
Production, 2850 | 240 GB | 8 x 3.00GHz | 31.91 GB | 41,90 € | 4.7 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core Processor i7 6700 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 36,73 € | 4.7 | Detalles | |
Intel Core Processor i7 7700 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 54,98 € | 4.7 | Detalles | |
Intel Core Processor i7 8700 | 500 GB | 6 x 3.20GHz | 16 GB | 62,45 € | 4.9 | Detalles | |
Intel Core Processor i7 9700K | 250 GB | 8 x 3.60GHz | 16 GB | 57,42 € | 5.0 | Detalles | |
Intel Core Processor i7 9900K | 250 GB | 8 x 3.60GHz | 16.4 GB | 93,49 € | 4.7 | Detalles | |
1x Intel Xeon E5-2670 | 480 GB | 8 x 2.60GHz | 64 GB | 96,99 € | 4.7 | Detalles | |
2x Intel Xeon E5-26070 | 480 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | 119,09 € | 4.7 | Detalles | |
1x Intel Xeon E5-2690v2 | 480 GB | 10 x 3.00GHz | 64 GB | 102,88 € | 4.7 | Detalles | |
2x Intel Xeon E5-2690 v2 | Ilimitado | 20 x 3.00GHz | 128 GB | 179,61 € | 4.7 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- 11Reembolso 45 DíasReseña de experto12 Data CentersFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class DatacentersManage Unlimited Domain Names with cPanel
- 5Reembolso En cualquier momentoReseña de experto6 Data CentersTurbo Servers with up to 20x faster Page LoadsAward-Winning and Ultra-Reliable Web Hosting solutions that offer blazing fast performanceGuru Crew Support, Free Account Migration, A2 Site Builder, and a point-and-click CMS installer
- 2Reembolso En cualquier momentoReseña de experto3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 11Reembolso Prueba gratuitaReseña de experto12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use