
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Trial | - | 0,00 € | 5.0 | View Plan | |||
| Business 5 | - | 2,66 € | 5.0 | View Plan | |||
| Business 10 | - | 3,15 € | 5.0 | View Plan |
Descubre hosting de email gratuito, que ofrece soluciones confiables de correo para particulares y pequeñas empresas.

| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Trial | - | 0,00 € | 5.0 | View Plan | |||
| Business 5 | - | 2,66 € | 5.0 | View Plan | |||
| Business 10 | - | 3,15 € | 5.0 | View Plan |

| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Reach | - | 1,34 € | 5.0 | View Plan | |||
| Premium Business Email Deal | - | 1,79 € | 5.0 | View Plan |


| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| free trial | - | 0,00 € | 4.7 | View Plan | |||
| Mail Basic 1 | - | 0,99 € | 4.7 | View Plan | |||
| Mail Basic 25 | - | 1,80 € | 4.7 | View Plan |

| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Trial | - | 0,00 € | 4.8 | View Plan | |||
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | - | 3,61 € | 4.8 | View Plan | |||
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) | - | 5,41 € | 4.8 | View Plan |


| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Email Essentials | - | 1,79 € | 4.5 | View Plan | |||
| Titan Pro Plus | - | 3,60 € | 4.5 | View Plan | |||
| Titan Premium | - | 4,95 € | 4.5 | View Plan |

| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Trial | - | 0,00 € | 4.9 | View Plan | |||
| Start | - | 1,72 € | 1.0 | View Plan |

| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .xyz Domains | Ilimitado | - | 0,88 € | 4.2 | View Plan | ||
| .org Domains | Ilimitado | - | 6,22 € | 4.2 | View Plan | ||
| .com Domains | Ilimitado | - | 7,12 € | 4.2 | View Plan |

| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .COM price for 1 year | Ilimitado | - | 6,12 € | 4.5 | View Plan | ||
| .ORG price for 1 year | Ilimitado | - | 7,65 € | 4.5 | View Plan | ||
| .NET price for 1 year | Ilimitado | - | 11,25 € | 4.5 | View Plan |