Opiniones de usuarios de SuperHost
Idioma
Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 0,72 € - 1,83 € | Ver planes |
VPS | 20,37 € - 61,46 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 61,46 € - 102,58 € | Ver planes |
Mira las empresas de alojamiento web similares
Precios, Planes y Características de SuperHost - 2021
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Start 2.0 | 150 GB | Ilimitado | cPanel | 0,72 € | 3.8 | Detalles |
Business 2.0 | 300 GB | Ilimitado | cPanel | 1,27 € | 2.0 | Detalles |
Business PRO 2.0 | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 1,83 € | 3.6 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Bronze | 10 GB | 2.00GHz | 3 GB | 20,37 € | 4.2 | Detalles | |
VPS Titanium | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | 61,46 € | 4.2 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Line SSD | 240 GB | 2 x 3.60GHz | 8 GB | 61,46 € | 2.8 | Detalles | |
Line SSD | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 82,02 € | 4.2 | Detalles | |
Line SSD | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 102,55 € | 4.2 | Detalles | |
Line HDD | 2 TB | 2 x 3.60GHz | 8 GB | 61,46 € | 4.2 | Detalles | |
Line HDD | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 82,02 € | 4.2 | Detalles | |
Line HDD | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 102,58 € | 4.2 | Detalles |
Ubicaciones del Servidor
Poznan