Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 2,47 € - 14,20 € | Ver planes |
VPS | 18,52 € - 83,33 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 91,98 € - 740,13 € | Ver planes |
SSL | 18,52 € - 1.157,41 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de Sparkstation - 2021
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S2000L | 2 GB | Ilimitado | Personalizado | 2,47 € | 0.0 | Detalles |
S5000L | 5 GB | Ilimitado | Personalizado | 4,32 € | 0.0 | Detalles |
S10000L | 10 GB | Ilimitado | Personalizado | 7,41 € | 0.0 | Detalles |
S15000L | 15 GB | Ilimitado | Personalizado | 10,49 € | 0.0 | Detalles |
S20000L | 20 GB | Ilimitado | Personalizado | 12,35 € | 0.0 | Detalles |
S2000W | 2 GB | Ilimitado | Personalizado | 4,32 € | 0.0 | Detalles |
S5000W | 5 GB | Ilimitado | Personalizado | 6,17 € | 0.0 | Detalles |
S10000W | 10 GB | Ilimitado | Personalizado | 9,26 € | 0.0 | Detalles |
S15000W | 15 GB | Ilimitado | Personalizado | 12,35 € | 0.0 | Detalles |
20000W | 20 GB | Ilimitado | Personalizado | 14,20 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINUX-VPS-1000 | 20 GB | 2 núcleos | 1 GB | 18,52 € | 0.0 | Detalles | |
LINUX-VPS-2000 | 40 GB | 4 núcleos | 2 GB | 37,04 € | 0.0 | Detalles | |
LINUX-VPS-3000 | 60 GB | 8 núcleos | 4 GB | 74,07 € | 0.0 | Detalles | |
WINDOWS-VPS-1000 | 20 GB | 2 núcleos | 1 GB | 24,07 € | 0.0 | Detalles | |
WINDOWS-VPS-2000 | 40 GB | 4 núcleos | 2 GB | 42,59 € | 0.0 | Detalles | |
WINDOWS-VPS-3000 | 60 GB | 8 núcleos | 4 GB | 79,63 € | 0.0 | Detalles | |
CLOUD-VM-1000L | 20 GB | 2 núcleos | 1 GB | 46,30 € | 0.0 | Detalles | |
CLOUD-VM-2000L | 40 GB | 3 núcleos | 2 GB | 61,73 € | 0.0 | Detalles | |
CLOUD-VM-3000L | 60 GB | 4 núcleos | 4 GB | 77,16 € | 0.0 | Detalles | |
CLOUD-VM-1000W | 20 GB | 2 núcleos | 1 GB | 52,47 € | 0.0 | Detalles | |
CLOUD-VM-2000W | 40 GB | 3 núcleos | 2 GB | 67,90 € | 0.0 | Detalles | |
CLOUD-VM-3000W | 60 GB | 4 núcleos | 4 GB | 83,33 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1000-1 | 160 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 91,98 € | 0.0 | Detalles | |
DS2000-1 | 120 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 122,84 € | 0.0 | Detalles | |
DS2000-2 | 240 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 184,57 € | 0.0 | Detalles | |
DS2000-3 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 215,43 € | 0.0 | Detalles | |
DS5000-1 | 960 GB | 12 x 1.90GHz | 8 GB | 308,03 € | 0.0 | Detalles | |
DS5000-2 | 960 GB | 12 x 1.90GHz | 32 GB | 493,21 € | 0.0 | Detalles | |
DS5000-3 | 960 GB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | 740,13 € | 0.0 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Score | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | 8.488,96 € | 18,52 € | 0.0 | Detalles | |
Positive SSL Wildcard | 8.488,96 € | 114,20 € | 0.0 | Detalles | |
PremiumSSL | 212.224,00 € | 95,68 € | 0.0 | Detalles | |
PremiumSSL Wildcard | 212.224,00 € | 216,05 € | 0.0 | Detalles | |
EV Multi-Domain SSL | 212.224,00 € | 299,38 € | 0.0 | Detalles | |
RapidSSL | 8.488,96 € | 21,61 € | 0.0 | Detalles | |
QuickSSL Premium | 424.448,00 € | 95,68 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID | 1.061.120,00 € | 108,03 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID Wildcard | 1.061.120,00 € | 348,77 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID with EV | 1.273.344,00 € | 182,10 € | 0.0 | Detalles | |
Thawte SSL123 | 424.448,00 € | 46,30 € | 0.0 | Detalles | |
SSL Web Server | 1.061.120,00 € | 108,03 € | 0.0 | Detalles | |
SSL Web Server with EV | 1.273.344,00 € | 194,45 € | 0.0 | Detalles | |
SGC SuperCert | 1.061.120,00 € | 256,17 € | 0.0 | Detalles | |
Secure Site | 848.896,00 € | 339,51 € | 0.0 | Detalles | |
Secure Site Pro | 1.061.120,00 € | 811,73 € | 0.0 | Detalles | |
Secure Site Pro with EV | 1.273.344,00 € | 1.157,41 € | 0.0 | Detalles | |
Secure Site with EV | 1.273.344,00 € | 799,39 € | 0.0 | Detalles |
Ubicaciones del Servidor
Singapur