
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre Server Gigabit
Rango de precios
VPS | 6,07 € - 315,42 € |
Servidor Dedicado | 117,85 € - 274,37 € |
Data Centers
Opiniones
Escribir opiniónNo hay opiniones de Server Gigabit, Si tienes alguna experiencia con sus servicios, ¡por favor se el primero en escribir una reseña!
Precios, Planes y Características de Server Gigabit - 2023
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux VPS1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 6,07 € | 0.0 | Detalles | |
Linux VPS 2 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 11,59 € | 0.0 | Detalles | |
Linux VPS 4 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 24,48 € | 0.0 | Detalles | |
Linux VPS 8 | 160 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 50,26 € | 0.0 | Detalles | |
Linux VPS 12 | 200 GB | 12 x 2.40GHz | 12 GB | 76,04 € | 0.0 | Detalles | |
Linux VPS 16 | 200 GB | 14 x 2.40GHz | 16 GB | 94,45 € | 0.0 | Detalles | |
Linux VPS 32 | 200 GB | 20 x 2.40GHz | 32 GB | 168,11 € | 0.0 | Detalles | |
Linux VPS 64 | 200 GB | 24 x 2.40GHz | 64 GB | 315,42 € | 0.0 | Detalles | |
Windows VPS 1 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 8,83 € | 0.0 | Detalles | |
Windows VPS 2 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 18,96 € | 0.0 | Detalles | |
Windows VPS 3 | 80 GB | 3 x 2.40GHz | 3 GB | 29,08 € | 0.0 | Detalles | |
Windows VPS 4 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 39,21 € | 0.0 | Detalles | |
Windows VPS 5 | 120 GB | 5 x 2.40GHz | 5 GB | 49,34 € | 0.0 | Detalles | |
Windows VPS 6 | 140 GB | 6 x 2.40GHz | 6 GB | 59,47 € | 0.0 | Detalles | |
Windows VPS 7 | 160 GB | 7 x 2.40GHz | 7 GB | 69,59 € | 0.0 | Detalles | |
Windows VPS 8 | 180 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 79,72 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 600 GB | 2 x 2.40GHz | 16 GB | 117,85 € | 0.0 | Detalles | |
Value | 600 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 154,68 € | 0.0 | Detalles | |
Deluxe | 600 GB | 4 x 2.40GHz | 64 GB | 228,33 € | 0.0 | Detalles | |
Ultimate | 600 GB | 4 x 2.40GHz | 64 GB | 274,37 € | 0.0 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- 11Reembolso Prueba gratuitaReseña de experto12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 24Reembolso 30 DíasReseña de experto25 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing
- 2Reembolso En cualquier momentoReseña de experto3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 3Reembolso En cualquier momentoDominio gratis4 Data CentersEnterprise-Level Solutions with Personal-Level SupportFully-Redundant Servers with 2N Redundancy Standards and T1 CarriersAward-Winning Web Hosting services suitable for Personal and Business use