Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 5,19 € - 97,26 € | Ver planes |
VPS | 20,75 € - 91,29 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 64,84 € - 570,57 € | Ver planes |
Revendedores | 15,56 € - 41,50 € | Ver planes |
SSL | 57,06 € - 1.193,00 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de Securehost - 2019
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Media | 500 GB | Ilimitado | cPanel | 97,26 € | 0.0 | Detalles |
Professional | 5 GB | 1 TB | cPanel | 25,93 € | 0.0 | Detalles |
Business | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 7,78 € | 0.0 | Detalles |
Base | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 5,19 € | 0.0 | Detalles |
Professional Package | Ilimitado | Ilimitado | Plesk | 25,93 € | 0.0 | Detalles |
Business | 10 GB | 1 TB | Plesk | 15,56 € | 0.0 | Detalles |
Base Pack + | 5 GB | 512 GB | Plesk | 12,97 € | 0.0 | Detalles |
Base Pack | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | 10,37 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Server | 5.86 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 181,54 € | 0.0 | Detalles | |
Intel Core i7-3770 | 5.86 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 168,58 € | 0.0 | Detalles | |
Intel Core i7-2600 | 3.91 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 150,42 € | 0.0 | Detalles | |
Athlon 64 5600+ X2 | 1.5 TB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 64,84 € | 0.0 | Detalles | |
PowerEdge ™ R720 | 2.3 TB | 6 x 2.10GHz | 64 GB | 570,57 € | 0.0 | Detalles | |
Intel Server V2 600G | 1.17 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 376,05 € | 0.0 | Detalles | |
Intel Server V2 300G | 600 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 285,28 € | 0.0 | Detalles | |
Intel Server V2 | 5.86 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 233,41 € | 0.0 | Detalles |
Planes de reventa
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Score | |
---|---|---|---|---|---|
SecureSite | 0,00 € | 331,97 € | 0.0 | Detalles | |
SecureSite Pro | 0,00 € | 674,31 € | 0.0 | Detalles | |
SecureSite with EV | 0,00 € | 778,04 € | 0.0 | Detalles | |
SecureSite Pro with EV | 0,00 € | 1.193,00 € | 0.0 | Detalles | |
Quick SSL | 0,00 € | 72,62 € | 0.0 | Detalles | |
Quick SSL Premium | 0,00 € | 102,70 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID | 0,00 € | 285,28 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID with EV | 0,00 € | 399,40 € | 0.0 | Detalles | |
SSL 123 | 0,00 € | 72,62 € | 0.0 | Detalles | |
SSL Webserver | 0,00 € | 116,19 € | 0.0 | Detalles | |
SGC SuperCerts | 0,00 € | 285,28 € | 0.0 | Detalles | |
SSL Webserver with EV | 0,00 € | 399,40 € | 0.0 | Detalles | |
Easy Trust SSL | 0,00 € | 57,06 € | 0.0 | Detalles | |
Premium SSL | 0,00 € | 102,70 € | 0.0 | Detalles | |
Premium SSL with Wildcard | 0,00 € | 363,09 € | 0.0 | Detalles | |
Premium SSL with EV | 0,00 € | 206,44 € | 0.0 | Detalles | |
Instant SSL | 0,00 € | 82,99 € | 0.0 | Detalles | |
Premium SSL | 0,00 € | 108,93 € | 0.0 | Detalles | |
Premium SSL with Wildcard | 0,00 € | 413,92 € | 0.0 | Detalles | |
Comodo EV | 0,00 € | 206,44 € | 0.0 | Detalles |
