Opiniones de usuarios de S-host
Idioma
Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 1,13 € - 15,56 € | Ver planes |
VPS | 3,40 € - 33,96 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 71,80 € - 157,26 € | Ver planes |
Mira las empresas de alojamiento web similares
Precios, Planes y Características de S-host - 2021
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Small (Украина, Нидерланды) | 5 GB | Ilimitado | cPanel | 1,13 € | 9.8 | Detalles |
Big (Украина, Нидерланды) | 15 GB | Ilimitado | cPanel | 2,12 € | 9.9 | Detalles |
Pro-start (Украина, Нидерланды) | 10 GB | Ilimitado | cPanel | 6,58 € | 9.9 | Detalles |
Pro-max (Украина, Нидерланды) | 20 GB | Ilimitado | cPanel | 15,56 € | 9.7 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 3,40 € | 10 | Detalles | |
OVZ - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 6,98 € | 9.8 | Detalles | |
OVZ - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 5 GB | 9,47 € | 10 | Detalles | |
OVZ - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 11,84 € | 9.8 | Detalles | |
KVM - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 3,75 € | 9.8 | Detalles | |
KVM - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | 7,89 € | 9.8 | Detalles | |
KVM - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.80GHz | 3 GB | 11,67 € | 9.8 | Detalles | |
KVM - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 15,56 € | 9.8 | Detalles | |
VPS-150 (Украина, Нидерланды) | 150 GB | 5 x 2.80GHz | 16 GB | 14,86 € | 10 | Detalles | |
VPS-240 (Украина, Нидерланды) | 240 GB | 6 x 2.80GHz | 24 GB | 19,10 € | 9.8 | Detalles | |
VPS-450 (Украина, Нидерланды) | 450 GB | 7 x 2.80GHz | 32 GB | 26,17 € | 9.9 | Detalles | |
VPS-1000 (Украина, Нидерланды) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 64 GB | 33,96 € | 9.8 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE-4 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 32 GB | 71,80 € | 9.8 | Detalles | |
NE-5 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | 82,34 € | 9.8 | Detalles | |
NE-6 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 128 GB | 157,26 € | 9.8 | Detalles | |
UA-4 (Ukraine) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | 72,58 € | 9.8 | Detalles | |
UA-5 (Ukraine) | 1000 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | 92,74 € | 9.8 | Detalles | |
UA-6 (Ukraine) | 1000 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | 157,26 € | 9.8 | Detalles |
