
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre ResellBox
Rango de precios
Hosting Compartido | 2,23 € - 7,83 € |
VPS | 5,36 € - 38,95 € |
Servidor Dedicado | 80,60 € - 282,12 € |
Data Centers
Opiniones
Escribir opiniónActualmente no hay opiniones de ResellBox en español, si tienes experiencia con sus servicios, por favor se el primero en escribir una opinión en español
Precios, Planes y Características de ResellBox - 2023
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 30 GB | 1 núcleo | 1.95 GB | 5,36 € | 4.8 | Detalles | |
STANDARD | 60 GB | 2 núcleos | 3.91 GB | 9,39 € | 4.8 | Detalles | |
PRO | 90 GB | 4 núcleos | 5.86 GB | 17,45 € | 4.8 | Detalles | |
BUSINESS | 120 GB | 6 núcleos | 7.81 GB | 29,54 € | 5.0 | Detalles | |
ENTERPRISE | 160 GB | 8 núcleos | 15.6 GB | 38,95 € | 4.8 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230v6 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | 100,75 € | 4.8 | Detalles | |
Intel Xeon E3-1270v6 | 3.91 TB | 4 x 3.80GHz | 31.25 GB | 107,47 € | 4.8 | Detalles | |
Intel Xeon E2236 | 3.91 TB | 6 x 3.40GHz | 62.5 GB | 131,65 € | 4.8 | Detalles | |
2xIntel Xeon Gold E5-2620v4 | 3.91 TB | 16 núcleos | 125 GB | 268,69 € | 4.8 | Detalles | |
Intel Xeon E3-1270v2 | 3.91 TB | 4 x 3.20GHz | 15.6 GB | 104,78 € | 4.8 | Detalles | |
Intel Xeon E3-1270v5 | 3.91 TB | 4 x 3.60GHz | 31.25 GB | 142,40 € | 4.8 | Detalles | |
Intel Xeon E3-1620v4 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | 180,02 € | 4.8 | Detalles | |
Intel Xeon E3-1650v4 | 3.91 TB | 6 x 3.80GHz | 31.25 GB | 209,57 € | 4.8 | Detalles | |
2xIntel Xeon E5-2630v4 | 3.91 TB | 20 x 2.20GHz | 62.5 GB | 282,12 € | 4.8 | Detalles | |
Intel Xeon E3-1240v3 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 31.25 GB | 80,60 € | 4.8 | Detalles | |
Intel Xeon E3-1230v6 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 15.6 GB | 120,90 € | 4.8 | Detalles | |
Intel Xeon E3-1270v6 | 1.95 TB | 4 x 3.80GHz | 31.25 GB | 132,99 € | 4.8 | Detalles | |
Intel Xeon E-2146G | 1.95 TB | 6 x 3.50GHz | 62.5 GB | 177,33 € | 4.8 | Detalles | |
2xIntel Xeon E5-2620v4 | 1.95 TB | 16 x 2.10GHz | 62.5 GB | 268,69 € | 4.8 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- 0Reembolso 30 DíasReseña de experto1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 3Reembolso En cualquier momentoDominio gratis4 Data CentersEnterprise-Level Solutions with Personal-Level SupportFully-Redundant Servers with 2N Redundancy Standards and T1 CarriersAward-Winning Web Hosting services suitable for Personal and Business use
- 2Reembolso En cualquier momentoReseña de experto3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 8Reembolso 45 DíasDominio gratis9 Data CentersSSD Cloud Hosting With 99.9% UptimeFree cPanel And SSL In All PlansUp To 192 GB RAM Per Server