Opiniones de usuarios de Nhanhoa
Idioma
Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 1,32 € - 9,42 € | Ver planes |
VPS | 3,15 € - 25,62 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 76,97 € - 164,93 € | Ver planes |
Mira las empresas de alojamiento web similares
Precios, Planes y Características de Nhanhoa - 2021
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Student | 2 GB | 30 GB | cPanel | 1,32 € | 6.7 | Detalles |
Personal | 3 GB | Ilimitado | cPanel | 1,90 € | 6.7 | Detalles |
Personal+ | 4 GB | Ilimitado | cPanel | 2,64 € | 2.0 | Detalles |
Business | 6 GB | Ilimitado | cPanel | 3,51 € | 6.7 | Detalles |
E | 8 GB | Ilimitado | cPanel | 4,94 € | 6.7 | Detalles |
Professional | 10 GB | Ilimitado | cPanel | 9,42 € | 6.7 | Detalles |
Student | 2 GB | 30 GB | – | 1,32 € | 6.7 | Detalles |
Personal | 3 GB | Ilimitado | – | 1,91 € | 6.7 | Detalles |
Personal+ | 4 GB | Ilimitado | – | 2,64 € | 6.7 | Detalles |
Business | 6 GB | Ilimitado | – | 3,51 € | 6.7 | Detalles |
E | 8 GB | Ilimitado | – | 4,95 € | 6.7 | Detalles |
Professional | 10 GB | Ilimitado | – | 7,51 € | 6.7 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS B | 25 GB | 2 núcleos | 1.5 GB | 6,60 € | 6.7 | Detalles | |
Cloud VPS C | 50 GB | 3 núcleos | 2 GB | 14,63 € | 6.7 | Detalles | |
Cloud VPS D | 60 GB | 4 núcleos | 3 GB | 21,95 € | 6.7 | Detalles | |
Cloud VPS E | 80 GB | 5 núcleos | 4 GB | 25,62 € | 6.7 | Detalles | |
Cloud VPS A | 15 GB | 1 núcleo | 1 GB | 3,15 € | 6.7 | Detalles | |
Cloud VPS B | 25 GB | 2 núcleos | 1.5 GB | 6,60 € | 6.7 | Detalles | |
Cloud VPS C | 50 GB | 3 núcleos | 2 GB | 14,63 € | 6.7 | Detalles | |
Cloud VPS D | 60 GB | 4 núcleos | 3 GB | 21,95 € | 10 | Detalles | |
Cloud VPS E | 80 GB | 5 núcleos | 4 GB | 25,62 € | 6.7 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 1 | 480 GB | 1 x 2.13GHz | 48 GB | 76,97 € | 6.7 | Detalles | |
Dedicated 2 | 480 GB | 4 x 3.10GHz | 48 GB | 84,30 € | 6.7 | Detalles | |
Dedicated 3 | 480 GB | 12 x 3.20GHz | 48 GB | 131,94 € | 6.7 | Detalles | |
Dedicated 4 | 1 TB | 24 x 2.40GHz | 64 GB | 164,93 € | 6.7 | Detalles |
