
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre Netdirekt
Rango de precios
Hosting Compartido | 0,32 € - 1,32 € |
Servidor Dedicado | 11,47 € - 69,54 € |
Hosting Cloud | 2,83 € - 16,75 € |
CDN | 0,00 € - 50,97 € |
Revendedores | 0,80 € - 7,15 € |
SSL | 3,91 € - 84,89 € |
Data Centers
Opiniones
Escribir opiniónNo hay opiniones de Netdirekt, Si tienes alguna experiencia con sus servicios, ¡por favor se el primero en escribir una reseña!
Precios, Planes y Características de Netdirekt - 2023
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTF-I3540 | 250 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 11,47 € | 0.0 | Detalles | |
DSRF-E1220v3 | 1 TB | 3 x 3.10GHz | 8 GB | 21,55 € | 0.0 | Detalles | |
DSRH-E2609v4 | 2 TB | 8 x 2.10GHz | 8 GB | 35,95 € | 0.0 | Detalles | |
DSRH-E2620v4-SSD | 480 GB | 32 x 2.10GHz | 16 GB | 69,54 € | 0.0 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vcub-S | 10 GB | 1 núcleo | 512 MB | 1000.04 GB | 2,83 € | 0.0 | Detalles |
vcub-M | 20 GB | 2 núcleos | 1 GB | 1000.04 GB | 4,27 € | 0.0 | Detalles |
vcub-L | 40 GB | 2 núcleos | 2 GB | 1000.04 GB | 5,23 € | 0.0 | Detalles |
vcub A-XL | 60 GB | 4 núcleos | 4 GB | 1000.04 GB | 7,15 € | 0.0 | Detalles |
vcub A-XXL | 80 GB | 4 núcleos | 8 GB | 1000.04 GB | 9,55 € | 0.0 | Detalles |
vcub A-XXXL | 120 GB | 8 núcleos | 16 GB | 1000.04 GB | 12,43 € | 0.0 | Detalles |
vcub A-XXXXL | 200 GB | 8 núcleos | 32 GB | 1000.04 GB | 16,75 € | 0.0 | Detalles |
Planes de CDN
Nombre del Plan | Ancho de banda | Características | Número de sitios | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDN-S | 5.02 GB | 2 | 0,00 € | 0.0 | Detalles | |
CDN-M | 24.99 GB | 4 | 0,57 € | 0.0 | Detalles | |
CDN-L | 100.04 GB | 5 | 1,70 € | 0.0 | Detalles | |
CDN XL | 500.02 GB | 6 | 5,66 € | 0.0 | Detalles | |
CDN-XXL | 1 TB | 7 | 8,49 € | 0.0 | Detalles | |
CDN-XXXL | 5 TB | 8 | 33,98 € | 0.0 | Detalles | |
CDN-XXXXL | 10 TB | 9 | 50,97 € | 0.0 | Detalles |
Planes de reventa
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHP DEALER BRONZE | 500.02 MB | 10.04 GB | Direct Admin | 0,80 € | 0.0 | Detalles |
PHP DEALER SILVER | 4.88 GB | 49.97 GB | Direct Admin | 1,40 € | 0.0 | Detalles |
PHP DEALER GOLD | 9.77 GB | 100.04 GB | Direct Admin | 2,20 € | 0.0 | Detalles |
PHP DEALER PLATIN | 19.5 GB | 199.99 GB | Direct Admin | 7,15 € | 0.0 | Detalles |
ASP BUYER BRONZE | 500.02 MB | 10.04 GB | Plesk | 1,00 € | 0.0 | Detalles |
ASP BUYER SILVER | 4.88 GB | 49.97 GB | Plesk | 1,84 € | 0.0 | Detalles |
ASP BUYER GOLD | 9.77 GB | 100.04 GB | Plesk | 2,80 € | 0.0 | Detalles |
ASP BUYER PLATIN | 19.5 GB | 199.99 GB | Plesk | 7,15 € | 0.0 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|
GeoTrust Rapid SSL | 9.208,98 € | 3,91 € | 0.0 | Detalles | |
GeoTrust Quick SSL | 92.089,80 € | 15,23 € | 0.0 | Detalles | |
GeoTrust EV SSL | 460.449,00 € | 25,48 € | 0.0 | Detalles | |
GeoTrust Wildcard | 115.112,25 € | 84,89 € | 0.0 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- 8Reembolso 30 DíasDominio gratis9 Data CentersHighly Affordable Plans With A 30-Day Money-Back GuaranteeExtremely User-Friendly Hostinger Panel, A Free Domain, Lifetime SSL & DDoS ProtectionPowerful Developer Tools, Custom-Built WP Optimization Stack & Litespeed Cache
- 0Reembolso 30 DíasReseña de experto1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 1Reembolso En cualquier momentoReseña de experto2 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 6Reembolso 30 DíasReseña de experto7 Data CentersFull-Featured Application Hosting With Instant Setup & DirectAdmin Control PanelPeak Performance On A State-Of-The-Art Cloud Platform With All-SSD Storage100% Automated Backup System With Two Daily and One Weekly Snapshot