
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre NDCHost
Rango de precios
Hosting Compartido | 3,76 € - 9,47 € |
Servidor Dedicado | 84,67 € - 189,32 € |
Hosting Cloud | 4,76 € - 913,31 € |
Data Centers
Opiniones
Actualmente no hay opiniones de NDCHost en español, si tienes experiencia con sus servicios, por favor se el primero en escribir una opinión en español
Precios, Planes y Características de NDCHost - 2022
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM-D510 | 1 TB | 2 x 1.66GHz | 4 GB | 84,67 € | 2.8 | Detalles | |
ATOM-D525 | 1 TB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | 94,18 € | 2.8 | Detalles | |
ATOM-C2550 | 1 TB | 4 x 1.80GHz | 8 GB | 122,73 € | 2.8 | Detalles | |
ATOM-C2750 | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 132,24 € | 2.8 | Detalles | |
XEON-E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 179,81 € | 2.8 | Detalles | |
XEON-L5640 | 1 TB | 6 x 2.26GHz | 8 GB | 189,32 € | 2.8 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-5 | 25 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | 1 TB | 4,76 € | 2.8 | Detalles |
CS-10 | 50 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | 2 TB | 9,51 € | 2.8 | Detalles |
CS-20 | 80 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | 4 TB | 19,03 € | 2.8 | Detalles |
CS-30 | 80 GB | 2 x 3.00GHz | 5 GB | 4 TB | 28,54 € | 2.8 | Detalles |
CS-40 | 160 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 5 TB | 38,05 € | 2.8 | Detalles |
CS-60 | 240 GB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | 6 TB | 57,08 € | 2.8 | Detalles |
CS-80 | 320 GB | 6 x 3.00GHz | 16 GB | 8 TB | 76,11 € | 2.8 | Detalles |
CS-120 | 480 GB | 8 x 3.00GHz | 24 GB | 12 TB | 114,16 € | 2.8 | Detalles |
CS-160 | 640 GB | 8 x 3.00GHz | 32 GB | 16 TB | 152,22 € | 2.8 | Detalles |
CS-320 | 1.25 TB | 16 x 3.00GHz | 64 GB | 20 TB | 304,44 € | 2.8 | Detalles |
CS-480 | 1.88 TB | 20 x 3.00GHz | 96 GB | 20 TB | 456,65 € | 2.8 | Detalles |
CS-640 | 2.5 TB | 24 x 3.00GHz | 128 GB | 20 TB | 608,87 € | 2.8 | Detalles |
CS-960 | 3.75 TB | 32 x 3.00GHz | 192 GB | 20 TB | 913,31 € | 2.8 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- 10Reembolso 45 DíasReseña de experto11 Data Centers
- 23Reembolso 30 DíasReseña de experto24 Data Centers
- 2Reembolso En cualquier momentoReseña de experto3 Data Centers
- 7Reembolso Prueba gratuitaReseña de experto8 Data Centers